Contrato 000000015/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Indeterminado
- Data de Início
- 05/09/2022
- Data de Término
- 05/09/2023
- Processo
- 23191.000515.2022-29 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços técnicos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos, que serão prestados nas condições estabelecidas no processo de Dispensa de Licitação 57/2022 e disposições das normas que regem este contrato.
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- 57/2022
- Número do Cronograma
- 15/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
815 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
91%
R$ 3.300,00 de R$ 3.600,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 3.600,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 3.600,00 |
Total Executado | - 3.300,00 |
Saldo | 300,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
- CNPJ
- 10.532.271/0001-41
- Endereço
- Rod.MT 351 S/N, km 06, lote 07 e 08 quadras 01, s/n, ZR, 78000-000, CUIABA / MT
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 177, sexta-feira, 16 de setembro de 2022 | 16/09/2022 | Termo inicial | e9627085dd15adc864ab633f1964dcdc.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 15/2022
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 300,00 |
|
#2 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 300,00 |
|
#3 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 300,00 |
|
#4 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 300,00 |
|
#5 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 300,00 |
|
#6 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 300,00 |
|
#7 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 300,00 |
|
#8 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 300,00 |
|
#9 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 300,00 |
|
#10 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 300,00 |
|
#11 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 300,00 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104235 - Vagner Aniceto Teixeira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO E GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 113/2023 | CAS | 14/06/23 | 05/12/24 | Ativo |
2696836 - Juberto Babilonia de Sousa | FISCAL TÉCNICO E GESTOR DE CONTRATO | - | 113/2023 | CAS | 14/06/23 | 05/12/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000/2023 | CAS | 14/06/23 | 05/12/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000/2023 | CAS | 14/06/23 | 05/12/24 | Ativo |
1610123 - Cristiano de Souza Marchesi | GESTOR DE CONTRATO | - | 205/2022 | CAS | 22/11/22 | 14/06/23 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.