Contrato 10/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 03/02/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 03/02/2021 para 03/02/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 02/02/2026
- Processo
- 23188.003118.2019-62 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa para prestação dos serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra, uniformes, EPI’s, materiais, utensílios e equipamentos, sob a forma de execução indireta, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos especificadas no processo administrativo. Reitoria, Anexo I e Anexo II.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 02/2019 UASG 158144
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1760 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 279.353,76
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 260.320,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 9.987,80 |
Apostilamento 2 | + R$ 9.045,96 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 279.353,76 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 279.353,76 |
Dados da Contratada
- Nome
- FORTES PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÕES LTDA EPP
- CNPJ
- 21.250.438/0001-06
- Endereço
- Rua L, S/N, QD 11, LT 12, Barra do Pari, 78035-300, CUIABA / MT
- fortesprestadoraservicos@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 218/2020 | 30/01/2020 | PORTARIA 218/2020 | f024020b7f0ac0404314a9417a3f3cc1.pdf |
Portaria | 2354/2020 | 19/11/2020 | Portara 2354/2020 | c33703874e150d559060459f77c77e9e.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 28/01/2021 | Publicação DOU | ffebc9c796668eea7fc827546fcef240.pdf |
Diario Oficial | 02/2022 | 20/01/2022 | Extrato Dou 2º Termo Aditivo | acd09ae8ce01f1706a11cd477ff4e799.pdf |
Portaria | 439/2022 | 04/03/2022 | Alteração de Portaria 218/2020 - Fiscalização do Contrato 10/2020 - Serviços de Limpeza, asseio e conservação em atendimento da Reitoria - Fortes | 61e79d97fa83cfc3789622d6aa811b83.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151181 - Helena Honorato Snowareski | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 2354/2020 | RTR | 19/11/20 | Ativo | |
3105941 - Arlindo Braga | FISCAL TÉCNICO | - | 218/2020 | RTR | 30/01/20 | Ativo | |
1915423 - Marieli Glaucia da Silva Faleiro | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 2354/2020 | RTR | 19/11/20 | Ativo | |
2401613 - Rose Mary de Oliveira Ronchi | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 439/2022 | RTR | 04/03/22 | Ativo | |
1756025 - Filipe Meirelles Goncalves de Freitas | GESTOR DE CONTRATO | - | 218/2020 | RTR | 30/01/20 | Ativo | |
2414804 - Gilberto de Oliveira Torres | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 218/2020 | RTR | 30/01/20 | Ativo | |
2151181 - Helena Honorato Snowareski | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 218/2020 | RTR | 30/01/20 | 19/11/20 | Inativo |
1756840 - Cledson Ferreira da Silva | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 218/2020 | RTR | 30/01/20 | 04/03/22 | Inativo |
1757917 - Dhanny Fernanda Ferreira de Freitas | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 218/2020 | RTR | 30/01/20 | 19/11/20 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 0001/2021 |
Aditivo de Prazo (03/02/21 - 03/02/22) |
- | - | 8ce2baf3e365f27f4e8033d0ffff3e72.pdf |
2º Termo | 02/2022 |
Aditivo de Prazo (03/02/22 - 03/02/23) |
- | - | 63219ae4027a92cef290f089647eafc7.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
06/2020 | 9.987,80 | 03/02/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
06/2021 | 9.045,96 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 03/03/2020 | Pregão 02/2019 | Aguardando submissão do arquivo |
Edital | 27/12/2019 | Edital_Eletrônico_Nº 02.2019_Limpeza | c331efcf5ad7926d0fd500b3ef3cc208.pdf |
Edital | 27/12/2019 | ANEXO I_TERMO REFERENCIA_SERVICO LIMPEZA | 69941f18f9a850b13b9b36099035abeb.pdf |
Edital | 27/12/2019 | ANEXO V_PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECOS | Aguardando submissão do arquivo |
Edital | 29/12/2019 | ANEXO V_PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECOS | 5da5b988e8e510fff7e52939a0bf1764.pdf |
Edital | 27/12/2019 | ANEXO XI_INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR | 83dcd45eb1d4b02f9e8bdcd80c161933.pdf |
Edital | 29/12/2019 | 3. servicos_limpeza_caderno de logistica | 4a77f0e84f2866b1046827afa88ec4fc.pdf |
Outros | 07/01/2020 | CCT 2020 Predial | 0b59832c966e67e3655aaeb5c91b1ff0.pdf |
Outros | 07/01/2020 | PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECOS MATERIAL | 2f2e20d65951e15c7a867c9029acf650.pdf |
Outros | 07/01/2020 | PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECOS MO | 8fe151023e406f9b7b86ec35ebf6db2c.pdf |
Outros | 27/12/2019 | PROPOSTA | 8aa572df97f810d5f939e6324c13ea74.pdf |
Outros | 22/04/2020 | Ofício solicitando conta vinculada | c5f2206e884b73205970ae0d778cb82c.pdf |
Outros | 03/08/2020 | Planilha de Composição de preço | d65e7aff3919ce43b0d63c0015447121.pdf |
Outros | 03/08/2020 | Planilha de Composição de preço | 9c924cb66a17181fb674160c12f9575b.pdf |
Outros | 03/08/2020 | Planilha de Composição de preço | 2dc939a13db8b1cad226ce2e577befe8.pdf |
Outros | 03/08/2020 | Planilha de Composição de preço | 121f4b094cbf43effd678d67fded475a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 28/04/2020 | 00000 | 13016.00 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Cristina da Silva (73808482168) | Limpeza | Líder de equipe | 44 horas | 1.483,87 | 4.863,16 | - | Ativo |
Josilene da Silva Ganaceves (00793428173) | Limpeza | Servente de limpeza | 44 horas | 1.244,25 | 4.384,27 | - | Ativo |
Reverton De Camargo Pereira (02369505176) | Limpeza | Servente de limpeza | 44 horas | 1.244,25 | 4.384,27 | - | Ativo |
Zuleide De Figueiredo Teixeira (87929171191) | Limpeza | Servente de limpeza com insalubridade | 44 horas | 1.684,25 | 5.263,51 | - | Ativo |
Lucia Santos da Cunha (00228266106) | Limpeza | Servente de limpeza | 44 horas | 1.244,25 | 4.384,27 | - | Ativo |