Contrato 00001/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 13/01/2023
- Data de Término
- 13/01/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 12/01/2028
- Processo
- 23747.001083.2022-40 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Alta Floresta
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Auxiliar Rural, Auxiliar Serviços Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Apoio Administrativo (contínuo), Agente de Portaria, Ajudante de Cozinha, Jardineiro e Recepcionista
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 61/2022
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Unilateral pela Administração
- Período Executado
-
100%
685 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 860.919,36
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 796.594,92 |
Apostilamento 1 | + R$ 64.324,44 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 860.919,36 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 860.919,36 |
Dados da Contratada
- Nome
- BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 11.834.039/0001-20
- Endereço
- Sediado(a) na Rua Antônio Tavares, 2598, Centro, 78280-000, MIRASSOL D' OESTE / MT
- licitacao@bemestarservicos.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 238 | Seção: 3 | Página: 75 | 15/12/2023 | EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 1/2023 - UASG 158972 | 18e2cd671fbf305f25ede64cc33dcb19.pdf |
Diario Oficial | Edição: 10 | Seção: 3 | Página: 54 | 13/01/2023 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2023 - UASG 158972 | 7a433dc0d722715ecd61674131e7cf17.pdf |
Diario Oficial | Edição: 22 | Seção: 3 | Página: 36 | 31/01/2023 | RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2023 | 84692b6fc4c668f7c0059627d4bc2766.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1163341 - Marcos Luiz Peixoto Costa Junior | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 56/2023-AUX.SERV.GER | ALF | 03/05/23 | Ativo | |
3009191 - Gislaine Campos dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 47/2023-RECEPCIONIST | ALF | 05/04/23 | Ativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO | - | 3/2023-AG.PORTARIA | ALF | 24/01/23 | Ativo | |
1267887 - Bruno de Melo Delatin | FISCAL TÉCNICO | - | 47/2023-RECEPCIONIST | ALF | 05/04/23 | Ativo | |
2380269 - Welismar Almeida da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 3/2023-AG.PORTARIA | ALF | 24/01/23 | Ativo | |
3329526 - Kleyton Willian Tressoldi Minas | FISCAL TÉCNICO | - | 83/2023-AUX.SERV.GER | ALF | 28/06/23 | Ativo | |
2158152 - Anderson Nilton Francisco Rolim de Moura | FISCAL ADMINISTRATIVO E GESTOR DE CONTRATOS | - | 3/2023 | ALF | 24/01/23 | Ativo | |
2205572 - Flavio Antonio Lucio Alves | FISCAL TÉCNICO | - | 11/2023-AUX.SERV.GER | ALF | 02/02/23 | 28/06/23 | Inativo |
3284934 - Igor Melk Marques Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 11/2023-AUX.SERV.GER | ALF | 02/02/23 | 03/05/23 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
00001/2023 | 64.324,44 | 13/01/2023 | 13/01/2024 | Ver arquivo |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 13/04/2024 | 0 | 39829.75 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.