Contrato 04/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Apoio Operacional
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/02/2023
- Data de Término
- 01/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 31/01/2028
- Processo
- 23753.000547.2022-11 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Tangara da Serra
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de prestação de serviços de Auxiliar Serviços Gerais, Apoio Administrativo (contínuo) e Agente de Portaria, para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Avançado Tangará da Serra, conforme especificações do Termo de Referência. Pregão 61/2022 https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/licitacao/388/
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 61/2022 UASG 158144
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Unilateral pela Administração
- Período Executado
-
100%
666 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 168.383,04
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 168.383,04 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 168.383,04 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 168.383,04 |
Dados da Contratada
- Nome
- BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 11.834.039/0001-20
- Endereço
- Sediado(a) na Rua Antônio Tavares, 2598, Centro, 78280-000, MIRASSOL D' OESTE / MT
- licitacao@bemestarservicos.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 04/2023 | 27/01/2023 | Extrato DOU Contrato | 54d98281eff10e6c2a33725556bd0fcd.pdf |
Diario Oficial | 4/2023 | 09/01/2023 | EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO | 610a52bd8faa52affc7c0c4186cd495c.pdf |
Portaria | 136/2023 | 25/01/2023 | Fiscalização do contrato 04/2023 | 17a669cca4b4e2470396eaa2fb329baa.pdf |
Portaria | 2920/2023 | 14/11/2023 | portaria atualizada | c558f6c43c7480f93ddb5c060553f787.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990099 - Dejandir Alves de Almeida | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 136/2023 | TGA | 25/01/23 | Ativo | |
2088068 - Michelle Fernanda Martin | GESTOR DE CONTRATO | - | 136/2023 | TGA | 25/01/23 | Ativo | |
2105988 - Camila Beatriz Bennemann | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 136/2023 | TGA | 25/01/23 | Ativo | |
2653247 - Luis Claudio Alves Viana | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 136/2023 | TGA | 25/01/23 | Ativo | |
1778031 - Debora Neves de Melo | FISCAL TÉCNICO | - | 2920/2023 | TGA | 14/11/23 | Ativo | |
2105988 - Camila Beatriz Bennemann | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 136/2023 | TGA | 25/01/23 | Ativo | |
2391737 - Willian Ramos de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 136/2023 | TGA | 25/01/23 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 24/01/2023 | Autorização Complementar | 4e5170feab0ae5d05571cdd179565cb3.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.