Contrato 2/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 15/02/2023
- Data de Término
- 15/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 14/02/2028
- Processo
- 23192.000062.2023-10 Visualizar Processo
- Empenho
- 2023NE000006
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de prestação de serviços de Apoio Administrativo Diversos - Auxiliar Rural, Auxiliar Serviços Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Zeladoria, Apoio Administravo (contínuo), Agente de Portaria, Cozinheiro, Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Almoxarifado, Jardineiro e Recepcionista, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 61/2022
- Número do Cronograma
- 02/2023
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Rescisão Unilateral pela Administração
- Período Executado
-
100%
652 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
44%
R$ 508.880,06 de R$ 1.151.260,92
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.151.260,92 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.151.260,92 |
Total Executado | - 508.880,06 |
Saldo | 642.380,86 |
Dados da Contratada
- Nome
- BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 11.834.039/0001-20
- Endereço
- Sediado(a) na Rua Antônio Tavares, 2598, Centro, 78280-000, MIRASSOL D' OESTE / MT
- licitacao@bemestarservicos.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 19/2023 | 03/02/2023 | Fiscalização Contratos de prestação de serviços Terceirizados, PREGÃO ELETRÔNICO SRP no 61/2022 - UASG 158144 Contrato nº 02/2023 - BEM ESTAR | 00f536f6fdaeff5f19998cabaac34996.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 02/2023
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 17/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 11.226,20 |
|
#2 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 95.938,41 |
|
#3 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 95.938,41 |
|
#4 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 95.938,41 |
|
#5 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 95.938,41 |
|
#6 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 95.938,41 |
|
#7 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 95.938,41 |
|
#8 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 95.938,41 |
|
#9 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 95.938,41 | - |
#10 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 95.938,41 | - |
#11 | 01/12/2023 a 31/12/2024 | R$ 95.938,41 | - |
#12 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 95.938,41 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3320924 - Stella Martins Sousa | FISCAL TÉCNICO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
1761369 - Joni Olmiro Erbice dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
1009384 - Aline dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
3344581 - Maria Clara Menezes de Souza | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL TÉCNICO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
1816104 - Wilker Kaio dos Santos Nogueira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
1816104 - Wilker Kaio dos Santos Nogueira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
1269320 - Gessica Tais Zanetti | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
3303036 - Deborah Milani Pavao | FISCAL TÉCNICO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Ativo |
3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL TÉCNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
1269320 - Gessica Tais Zanetti | FISCAL TÉCNICO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
1269320 - Gessica Tais Zanetti | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/02/24 | Inativo |
1761369 - Joni Olmiro Erbice dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
1674433 - Karine Alves de Sousa | GESTOR DE CONTRATO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
1674433 - Karine Alves de Sousa | FISCAL TÉCNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
1009384 - Aline dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 460/2023 | CNP | Inativo | ||
1009384 - Aline dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 123/2023 | CNP | 14/07/23 | 15/06/24 | Excluído desde 17/07/23 |
1827843 - Helcio de Souza Junior | FISCAL TÉCNICO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
3303036 - Deborah Milani Pavao | FISCAL TÉCNICO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 19/2023 | CNP | 03/02/23 | 15/02/24 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raquel Bueno da Veiga (06531541199) | TERCERIZADO | APOIO ADMNISTRATIVO | 44 Horas semanais | 1.356,22 | 3.658,19 | - | Ativo |
Kaylane Conceicao Alves (12184847488) | Tercerizado | Apoio administrativo | 44 horas semanais | 1.356,22 | 3.658,19 | - | Ativo |
Johne Nunes Alves (04424898113) | TERCERIZADO | APOIO ADMNISTRATIVO | 44 HRS | 1.356,22 | 3.658,19 | - | Ativo |