Contrato 0000000004/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/02/2023
- Data de Término
- 01/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 31/01/2028
- Processo
- 23197.000089.2023-54 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS SAO VICENTE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de prestação de serviços de Apoio Administrativo Diversos - Auxiliar Serviços Gerais, Zeladoria e Apoio Administrativo (contínuo).
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
666 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 227.981,32
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 208.957,56 |
Apostilamento 1 | + R$ 19.023,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 227.981,32 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 227.981,32 |
Dados da Contratada
- Nome
- BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 11.834.039/0001-20
- Endereço
- Sediado(a) na Rua Antônio Tavares, 2598, Centro, 78280-000, MIRASSOL D' OESTE / MT
- licitacao@bemestarservicos.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959322 - Paula Fernanda Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 78/2023 (44 HORAS) | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
1959322 - Paula Fernanda Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 78/2023 (12X36) | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
1959322 - Paula Fernanda Oliveira | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 78/2023 (40 HORAS) | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
3062938 - Emili Magda Grigolo de Oliveira | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 78/2023 | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
3062938 - Emili Magda Grigolo de Oliveira | FISCAL TÉCNICO | - | 78/2023 (12X36) | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
2086045 - Gilson Soares de Araujo | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 78/2023 | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
2086045 - Gilson Soares de Araujo | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 78/2023 | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
2086045 - Gilson Soares de Araujo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 78/2023 (44 HORAS) | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
1430870 - Leandro Carbo | GESTOR DE CONTRATO | - | 78/2023 | SVC | 09/03/23 | Ativo | |
3096308 - Gabriel Antonio Ogaya Joerke | FISCAL TÉCNICO | - | 78/2023 (40 HORAS) | SVC | 09/03/23 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2023 | 19.023,76 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 15/03/2023 | CCT 2023 - MT000090/2023 | 2c83aa75883a19fa2c859c6d3557608b.pdf |
Outros | 02/03/2023 | PLANILHA DE CUSTO - CONTRATO 04/2023 - Valores CCT 2022 | 66669374ee7d628ca53bd109a265119a.pdf |
Outros | 02/03/2023 | Termo de Referência | 5a71758379c26dbac6f23f2d1ad1f93c.pdf |
Outros | 02/03/2023 | CCT 2022 - MT000049/2022 | c097e9e3aca426df4ca745632390b9d1.pdf |
Outros | 09/05/2023 | CCT 2023 - MT000097/2023 | 8ee6fd5338083c6d3b89ba25b6fbf90b.pdf |
Edital | 18/11/2022 | EDITAL 61/2022 | e6f15e7f8b44841c9ebb97c29322f3a4.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juarez Martins Clementino (63159112187) | TERCEIRIZADO | ZELADOR | 12x36 | 3.091,45 | 5.321,11 | - | Ativo |
Everton Souza Andrade (02881380158) | TERCEIRIZADO | ZELADOR | 12x36 | 3.091,45 | 5.321,11 | - | Ativo |
Viviane Aparecida Alves dos Santos (04086785188) | TERCEIRIZADO | Apoio Administrativo | 44h | 2.174,07 | 3.448,64 | - | Ativo |