Contrato 01/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Vigilância
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 28/02/2023
- Data de Término
- 28/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 27/02/2028
- Processo
- 23198.001407.2022-11 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS PONTES E LACERDA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra de Vigilância Patrimonial DESARMADA de 12 horas NOTURNAS, de segunda feira a domingo, em turno de 12X36.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 67/2022
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
639 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 249.865,76
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 120.588,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 129.277,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 249.865,76 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 249.865,76 |
Dados da Contratada
- Nome
- LUSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA
- CNPJ
- 31.089.900/0001-80
- Endereço
- Avenida General Melo, 1111, Bairro Poção, 78015-643, CUIABA / MT
- lusegseguranca@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 40 | 28/02/2023 | Publicação de contrato DOU | 3c3280b109b954564b24938bd76ac64d.pdf |
Diario Oficial | 39 | 27/02/2024 | Publicação de Termo Aditivo | ed07493e0464029057619413daacd8e3.pdf |
Diario Oficial | 48 | 11/03/2024 | Publicação Apostilçamento 01_2024 | 62471d26387be3b87055bdea303d3120.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1837065 - Isabel Cristina Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | 09 de jan 2024 | PLC | 09/01/24 | Ativo | |
1879434 - Stefano Teixeira Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 09 de jan de 2024 | PLC | 09/01/24 | Ativo | |
1384722 - Joao Paulo Soares Alves | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 09 de jan 2024 | PLC | 09/01/24 | Ativo | |
3292244 - Ariana Pamela Nunes de Matos Ferreira | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 09 de jan 2024 | PLC | 09/01/24 | Ativo | |
2239611 - Jose Angelo Giacomini Rubinho | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 09 de jan 2024 | PLC | 09/01/24 | Ativo | |
3106030 - Lucas Araujo Vasques | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 86 | PLC | 05/04/23 | Inativo | |
3106030 - Lucas Araujo Vasques | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 24/2023 | PLC | 27/02/23 | Inativo | |
1837065 - Isabel Cristina Silva | GESTOR DE CONTRATO | - | 86/2023 | PLC | 27/02/23 | Inativo | |
1987933 - Renan Vinicius Aranha | FISCAL TÉCNICO | - | 24/2023 | PLC | 27/02/23 | Inativo | |
2239611 - Jose Angelo Giacomini Rubinho | FISCAL TÉCNICO | - | 86/2023(substituto) | PLC | 27/02/23 | Inativo | |
1384722 - Joao Paulo Soares Alves | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 86/2023 | PLC | 05/04/23 | Inativo | |
1879434 - Stefano Teixeira Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 24/2023 | PLC | 27/02/23 | Inativo | |
1879434 - Stefano Teixeira Silva | FISCAL TÉCNICO | - | 86/2023 | PLC | 05/04/23 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (28/02/23 - 28/02/24) |
- | - | ee4b5fd00d35c8e3950ce8f10f2fb85a.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2023 | 129.277,76 | 28/02/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 27/02/2023 | Portaria de fiscalização( fiscal técnico, fiscal administrativo e substitutos e gestão de contratos) | a1fd726a93d82f823edaefe9c9b085fa.pdf |
Outros | 21/11/2022 | Edital da Licitação 67/2022 | e68a56973a616a0199f7197bd7f43a1e.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 28/05/2024 | 000 | 6029.40 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadio Nunes da Silva (62122460253) | Vigilante/guarda noturno | Nadio Nunes da Silva | 12/36 | 2.193,42 | 5.024,50 | - | Ativo |
Alex Falbot Ramos (00927372185) | Vigilante / Guarda Noturno | Vigilante / Guarda Noturno | 12/36 | 2.193,42 | 5.024,50 | - | Ativo |