Contrato 00008/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Fornecimento Parcelado de Materiais
- Continuidade
- Por escopo/Não Continuado
- Data de Início
- 22/02/2023
- Data de Término
- 21/02/2024
- Processo
- 23191.000243.2023-48 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Aquisição de pães, salgados e sucos (GRUPO 08 e 09 -PREGÃO 00002/2023)
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 00002/2023
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 21/11/2023
- Número do Cronograma
- 08/2023
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
645 dias de 364 dias
- Valor Executado
-
13%
R$ 44.455,99 de R$ 321.549,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 321.549,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 321.549,00 |
Total Executado | - 44.455,99 |
Saldo | 277.093,01 |
Dados da Contratada
- Nome
- Zillo e Barros Ltda
- CNPJ
- 32.160.800/0001-66
- Endereço
- Av. Talhamares, 706, (65) 3223-0692, Santa Izabel, 78205-730, CACERES / MT
- paoeciacac@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 38, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 | 24/02/2023 | Termo inicial | 55757f780183cf2372c717a2a99aed74.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 08/2023
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 321.549,00 |
|
#2 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 318.571,70 |
|
#3 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 315.594,40 |
|
#4 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 308.729,36 |
|
#5 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 306.070,66 |
|
#6 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 298.028,86 |
|
#7 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 292.172,16 |
|
#8 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 287.152,11 |
|
#9 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 283.690,31 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214365 - Eleonete do Espirito Santo Modesto | FISCAL TÉCNICO | - | 22/2023 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
1104208 - Valdir Goncalves de Araujo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 22/2023 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 22/2023 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 22/2023 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.