Contrato 00004/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Fornecimento Parcelado de Materiais
- Continuidade
- Por escopo/Não Continuado
- Data de Início
- 22/02/2023
- Data de Término
- 21/02/2024
- Processo
- 23191.000230.2023-79 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Aquisição de gênero alimentícios diversos - GRUPO 04 - Gás de cozinha
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 00002/2023
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 21/11/2023
- Número do Cronograma
- 04/2023
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Término da Vigência Contratual
- Período Executado
-
100%
645 dias de 364 dias
- Valor Executado
-
48%
R$ 40.643,95 de R$ 83.461,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 83.461,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 83.461,00 |
Total Executado | - 40.643,95 |
Saldo | 42.817,05 |
Dados da Contratada
- Nome
- Fullgas Comercio de Gás LTDA
- CNPJ
- 33.905.874/0001-47
- Endereço
- Estrada Paulino Pinto de Godoy (Lot C Pequi) anexo sala 1, 208, Capão do Pequi, 78134-252, VARZEA GRANDE / MT
- docsassessoria@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 40, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 | 28/02/2023 | Termo inicial | d77811918a6a7b39f6b1861329e1711e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 04/2023
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 83.461,00 |
|
#2 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 78.803,52 |
|
#3 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 74.585,49 |
|
#4 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 69.928,01 |
|
#5 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 65.533,51 |
|
#6 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 60.744,54 |
|
#7 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 56.087,06 |
|
#8 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 50.813,66 |
|
#9 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 47.474,53 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214365 - Eleonete do Espirito Santo Modesto | FISCAL TÉCNICO | - | 22/23 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
1104208 - Valdir Goncalves de Araujo | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 22/2023 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 22/2023 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 22/2023 | CAS | 24/02/23 | 21/05/24 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.