Contrato 00238/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Energia Elétrica
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/12/2022
- Data de Término
- -
- Data Limite de Prorrogação
- 30/11/2027
- Processo
- 23191.000331.2023-40 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Sistema de Distribuição de energia elétrica
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 1
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
728 dias de 728 dias
- Valor Executado
-
55%
R$ 738.549,21 de R$ 1.320.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 660.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 660.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.320.000,00 |
Total Executado | - 738.549,21 |
Saldo | 581.450,79 |
Dados da Contratada
- Nome
- Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A.
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 31/12/2022 a 31/01/2023 | R$ 12,00 |
|
#2 | 31/01/2023 a 28/02/2023 | R$ 627.104,42 |
|
#3 | 28/02/2023 a 31/03/2023 | R$ 584.065,32 |
|
#4 | 31/03/2023 a 30/04/2023 | R$ 530.229,28 |
|
#5 | 30/04/2023 a 31/05/2023 | R$ 479.373,19 |
|
#6 | 31/05/2023 a 30/06/2023 | R$ 427.035,72 |
|
#7 | 30/06/2023 a 31/07/2023 | R$ 382.218,40 |
|
#8 | 31/07/2023 a 31/08/2023 | R$ 342.274,27 |
|
#9 | 31/08/2023 a 30/09/2023 | R$ 278.461,90 |
|
#10 | 30/09/2023 a 31/10/2023 | R$ 214.328,05 |
|
#11 | 31/10/2023 a 30/11/2023 | R$ 138.515,09 |
|
#12 | 30/11/2023 a 31/12/2023 | R$ 66.287,66 |
|
#13 | 31/12/2023 a 31/01/2024 | R$ 80.000,00 |
|
#14 | 31/01/2024 a 29/02/2024 | R$ 641.792,88 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101156 - Hans Marquardt | FISCAL TÉCNICO | - | 88/2023 - 19/05/2023 | CAS | 19/05/23 | 31/12/24 | Ativo |
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 88/2023 | CAS | 19/05/23 | 31/12/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 88/2023 | CAS | 01/06/23 | 01/06/24 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 000001/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 660.000,00) |
Majoração | - | 8557deaf4fc7f07916fd258805bd1b45.PDF |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.