Contrato 04/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Limpeza e Conservação
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 27/01/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 26/01/2021 para 26/01/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 25/01/2026
- Processo
- 23752.000405.2019-69 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sinop
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de Auxiliar de Serviços Gerais para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Avançado Sinop, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 01/2019 UASG 159972
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
96%
1767 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 37.435,59
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 32.803,44 |
Apostilamento 1 | + R$ 2.716,56 |
Apostilamento 2 | + R$ 1.915,59 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 37.435,59 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 37.435,59 |
Dados da Contratada
- Nome
- Bela Vista Gestão de Recursos Humanos Eireli
- CNPJ
- 15.014.790/0001-31
- Endereço
- Agenor Ferreira dos Santos, 688, Jardim Morumbi, 86360-000, BANDEIRANTES / PR
- belavista.contratos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 157/2020 | 24/01/2020 | PORTARIA 157/2020 | ada310da65a893089e8b3ac82dbb605a.pdf |
Diario Oficial | 1/2021 | 22/01/2021 | Publicação DOU | b5970d903efd2fffafc0e04e4b59bf16.pdf |
Portaria | 927/2021 | 04/05/2021 | Portaria 927_2021 - Alteração de portaria de Fiscalização 157_2020 | 2dd665bf099705989d7fe95210fa51e7.pdf |
Diario Oficial | 02/2021 | 04/01/2022 | Extrato DOU 2º Aditivo | a8d48010d286cbf871cbe3382c59fda2.pdf |
Portaria | 2034/2021 | 09/09/2021 | Portaria 2034_2021 - Alteração de portaria de Fiscalização | 5c604d7c279653860cd3e3df187ceed0.pdf |
Portaria | 1325/2022 | 31/05/2022 | Portaria - Alteração de portaria de Fiscalização | 596948fde11b13c0d6c3b4ad04df1e25.pdf |
Portaria | 1441/2022 | 09/06/2022 | Portaria - Nova alteração de portaria de Fiscalização | e6746d5e60d3a1deb2ba937cf9f2ec08.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2047026 - Rafael Martins Chaves | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 1441/2022 | SNP | 09/06/22 | Ativo | |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 157/2020 | SNP | 24/01/20 | Ativo | |
3222435 - Ana Augusta Almeida de Souza dos Santos | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1325/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2999030 - Roney Soares do Nascimento | FISCAL TÉCNICO | - | 157/2020 | SNP | 24/01/20 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | GESTOR DE CONTRATO | - | 1325/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 1325/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 927/2021 | SNP | 04/05/21 | 09/09/21 | Inativo |
3012154 - Denis Marques Ferreira | GESTOR DE CONTRATO | - | 157/2020 | SNP | 24/01/20 | 04/05/21 | Inativo |
2999030 - Roney Soares do Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 157/2020 | SNP | 24/01/20 | Inativo | |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 157/2020 | SNP | 04/05/21 | Inativo | |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 927/2021 | SNP | 04/05/21 | Inativo | |
2089749 - Mariam Hitomi Ueta | GESTOR DE CONTRATO | - | 2034/2021 | SNP | 09/09/21 | Inativo | |
2401454 - Elisana da Silva Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 157/2020 | SNP | 24/01/20 | 04/05/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (26/01/21 - 26/01/22) |
- | - | 2068fcacc73f3d43926dc2fe986c16cb.pdf |
2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (26/01/22 - 26/01/23) |
- | - | 53432615d305173831399da4e6e858ad.pdf |
3º Termo | 03/2023 |
Aditivo de Prazo (26/01/23 - 27/01/24) |
- | - | dfaa64660bea198187843d5fb3d33bbd.pdf |
4º Termo | 04/2023 |
Aditivo de Prazo (26/01/24 - 26/01/25) |
- | - | 727091d77ded8bb921a9feb9febac2f3.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
11/2020 | 2.716,56 | 27/01/2020 | 26/01/2021 | Ver arquivo |
04/2024 | 1.915,59 | 27/01/2020 | 26/01/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 26/01/2021 | GARANTIA | 93231b7601a3f7626046e0e7a4f5a31a.pdf |
Garantia | 26/01/2022 | Apolice | 24cda62f592794875c75e906ad352db4.pdf |
Garantia | 26/01/2024 | apólice | d16cd0961130ec90bd511b368344bd83.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
João Batista Moraes (50268082987) | Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 horas semanais | 1.356,22 | 2.960,00 | - | Ativo |