Contrato 05/2022 - CNP
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Frota/Combustível
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/02/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 01/02/2023 para 01/02/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 31/01/2028
- Processo
- 23192.001168.2021-61 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 21/2022
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/11/2023
- Número do Cronograma
- 05/2022
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
94%
1031 dias de 1096 dias
- Valor Executado
-
43%
R$ 196.976,74 de R$ 450.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 150.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 150.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 150.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 450.000,00 |
Total Executado | - 196.976,74 |
Saldo | 253.023,26 |
Dados da Contratada
- Nome
- TICKET SOLUÇÕES HDFGTSA S.A
- CNPJ
- 03.506.307/0001-57
- Endereço
- Rua Machado de Assis, 50, Edif 2, Santa Lucia, 93700-000, Porto Alegre / RS
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 9/2023 | 16/01/2024 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2023 - UASG 158492 | c8e2e5fe8b010d15bc4ff0e6c892891f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 9/2023 | 16/01/2024 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2023 - UASG 158492 | c8e2e5fe8b010d15bc4ff0e6c892891f.pdf |
- Nº:
- 05/2022
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#2 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#3 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#4 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#5 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#6 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#7 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#8 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#9 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#10 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#11 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 12.500,00 |
|
#12 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 12.500,00 |
|
#13 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#14 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#15 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#16 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#17 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#18 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#19 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#20 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#21 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#22 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#23 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 15.542,45 |
|
#24 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 15.542,45 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1009384 - Aline dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 130/2023 | CNP | 17/07/23 | 01/02/24 | Ativo |
1761369 - Joni Olmiro Erbice dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | PORTARIA 130/2023 | CNP | 17/07/23 | 01/02/24 | Ativo |
1816104 - Wilker Kaio dos Santos Nogueira | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | PORTARIA 130/2023 | CNP | 17/07/23 | 01/02/24 | Ativo |
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | PORTARIA 130/2023 | CNP | 17/07/23 | 01/02/24 | Ativo |
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 460/2023 | CNP | Inativo | ||
1009384 - Aline dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 6 | CNP | Inativo | ||
1761369 - Joni Olmiro Erbice dos Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 6 | CNP | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (01/02/23 - 01/02/24) Aditivo de Valor (R$ 150.000,00) |
- | - | 9e5f5263dfd2da681d61e06d177462fd.pdf |
2º Termo | 9/2023 |
Aditivo de Prazo (01/02/24 - 01/02/25) Aditivo de Valor (R$ 150.000,00) |
Majoração | - | 367e1f58d4ed91086ef5a9d3eb5465c2.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/05/2025 | 0 | 7149.75 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.