Contrato 12502/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Internet
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 23/11/2021
- Data de Término
- Prorrogado de 23/11/2022 para 05/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 04/03/2027
- Processo
- 23191.000811.2021-49 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CACERES
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Serviços de fornecimento de internet Fibra Ótica
- Tipo de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 12502/2023
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1101 dias de 804 dias
- Valor Executado
-
51%
R$ 2.835,95 de R$ 5.517,60
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 2.758,80 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 2.758,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 5.517,60 |
Total Executado | - 2.835,95 |
Saldo | 2.681,65 |
Dados da Contratada
- Nome
- Pedrosa Junior e Santos Ltda
- CNPJ
- 25.452.912/0001-25
- Endereço
- Av. 7 de setembro, 1.166, contato@seegfibras.com.br, Lavapés, 78210-812, CACERES / MT
- contato@seegfibras.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 12502/2023
- NL:
- 12
- RC:
- 12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 229,90 |
|
#2 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 229,90 |
|
#3 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 229,90 |
|
#4 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 229,90 |
|
#5 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 229,90 |
|
#6 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 229,90 |
|
#7 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 229,90 |
|
#8 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 229,90 |
|
#9 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 229,90 |
|
#10 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 229,90 |
|
#11 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 229,90 |
|
#12 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 229,90 |
|
#13 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 2.899,80 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3284746 - Lucimara Farias Pereira | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 01/01/23 | 31/01/24 | Ativo |
3335609 - Matheus Alves Sena | GESTOR DE CONTRATO | - | 0000 | CAS | 01/01/23 | 31/01/24 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2022 |
Aditivo de Prazo (05/03/22 - 05/02/24) Aditivo de Valor (R$ 2.758,80) |
- | 12 | dafd84a16744287352987b98d142581f.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.