Contrato 016/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Imprensa Nacional
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 07/02/2022
- Data de Término
- Prorrogado de 07/02/2023 para 07/02/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 06/02/2028
- Processo
- 23192.001025.2021-59 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NO ART. 8O, INCISO VII, E § 2O, INCISO II, DA LEI NO 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1O DE FEVEREIRO DE 1966
- Tipo de Licitação
- Inexibilidade de Licitação
- Número da Licitação
- 08/2021
- Número do Cronograma
- 16/2021
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1025 dias de 730 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 30.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 30.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 30.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 30.000,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- EBC
- CNPJ
- 09.168.704/0001-42
- Endereço
- NÃO INFORMADO, NÃO INFORMADO, NÃO INFORMADO, 20231-110, RIO DE JANEIRO / RJ
- publicidadelegal.contratos@ebc.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 16/2021
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/02/2022 a 06/03/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#2 | 07/03/2022 a 06/04/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#3 | 07/04/2022 a 06/05/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#4 | 07/05/2022 a 06/06/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#5 | 07/06/2022 a 06/07/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#6 | 07/07/2022 a 06/08/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#7 | 07/08/2022 a 06/09/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#8 | 07/09/2022 a 06/10/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#9 | 07/10/2022 a 06/11/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#10 | 07/11/2022 a 06/12/2022 | R$ 2.500,00 | - |
#11 | 07/12/2022 a 06/01/2023 | R$ 2.500,00 | - |
#12 | 07/01/2023 a 06/02/2023 | R$ 2.500,00 | - |
#13 | 07/02/2023 a 06/03/2023 | R$ 0,0 | - |
#14 | 07/03/2023 a 06/04/2023 | R$ 0,0 | - |
#15 | 07/04/2023 a 06/05/2023 | R$ 0,0 | - |
#16 | 07/05/2023 a 06/06/2023 | R$ 0,0 | - |
#17 | 07/06/2023 a 06/07/2023 | R$ 0,0 | - |
#18 | 07/07/2023 a 06/08/2023 | R$ 0,0 | - |
#19 | 07/08/2023 a 06/09/2023 | R$ 0,0 | - |
#20 | 07/09/2023 a 06/10/2023 | R$ 0,0 | - |
#21 | 07/10/2023 a 06/11/2023 | R$ 0,0 | - |
#22 | 07/11/2023 a 06/12/2023 | R$ 0,0 | - |
#23 | 07/12/2023 a 06/01/2024 | R$ 0,0 | - |
#24 | 07/01/2024 a 06/02/2024 | R$ 0,0 | - |
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 20/2022 |
Aditivo de Prazo (07/02/23 - 07/02/24) |
Majoração | 12 | c33438c496747d8cabbbd77f6e18c69e.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.