Contrato 0000000001/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/05/2023
- Data de Término
- 02/05/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 30/04/2028
- Processo
- 23196.001088.2022-56 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS RONDONOPOLIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contrato é a Contratação de prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais e Oficial de Serviços Gerais
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 61/2022
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
576 dias de 366 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 132.056,52
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 119.740,92 |
Apostilamento 1 | + R$ 12.315,60 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 132.056,52 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 132.056,52 |
Dados da Contratada
- Nome
- BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- CNPJ
- 11.834.039/0001-20
- Endereço
- Sediado(a) na Rua Antônio Tavares, 2598, Centro, 78280-000, MIRASSOL D' OESTE / MT
- licitacao@bemestarservicos.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2023 | 30/10/2023 | EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 1/2023 | dbdc20a0aa86642ce0823dfec6629259.pdf |
Diario Oficial | PORTARIA Nº 174 | 08/11/2023 | Extrato DOU - Portaria Sanção | 1d99c283f275d5e68712b5e365784797.pdf |
Diario Oficial | 01/2023 | 03/07/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 | 314a81e90efdc1e824857ebc1354aaf0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1610543 - Bruna Marques Soares Galdino | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 41/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/05/24 | Ativo |
2135385 - Sergio Fernando Capurro Rodrigues | GESTOR DE CONTRATO | - | 41/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/05/24 | Ativo |
2090568 - Jose Douglas Araujo Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 41/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/05/24 | Ativo |
2104946 - Josimar da Silva Cezar | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 41/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/05/24 | Ativo |
1893251 - Ana Maria Kops Zahner | FISCAL TÉCNICO | - | 41/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/05/24 | Ativo |
1317126 - Paulo Augusto Weber | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 41/2023 | ROO | 02/05/23 | 02/05/24 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2023 | 12.315,60 | 02/05/2023 | 02/05/2024 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 14/12/2023 | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 01/2023 | 6853f387673063c08b5b8d3a0c823959.pdf |
Outros | 18/09/2023 | Contrato n° 01/2023 | aa7654f4c3dca3186a949d607387a267.pdf |
Outros | 18/04/2023 | PORTARIA 41/2023 | 1f857698a4834a2bd17eecfd80c189f7.pdf |
Edital | 08/12/2022 | Edital PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 61/2022 | daee8ebf991af2ceadd27c7f848cb916.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 02/08/2024 | 056902023000207750001889000000 | 5987.05 |
Seguro Garantia | 02/08/2024 | 056902023000207750001889000000 | 6602.83 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.