Contrato 0000000015/2023
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Energia Elétrica
- Continuidade
- Data de Início
- 01/11/2023
- Data de Término
- -
- Processo
- 23192.000019.2023-46 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- 15/2023
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
393 dias de 393 dias
- Valor Executado
-
35%
R$ 127.453,12 de R$ 360.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 360.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 360.000,00 |
Total Executado | - 127.453,12 |
Saldo | 232.546,88 |
Dados da Contratada
- Nome
- Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A.
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 15/2023
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 40.000,00 |
|
#2 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 40.000,00 |
|
#3 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 23.339,25 |
|
#4 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#5 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#6 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#7 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#8 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#9 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#10 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#11 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#12 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#13 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 23.339,25 | - |
#14 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 23.339,25 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3057883 - Jeferson de Jesus Novaes | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 9999 | CNP | Ativo | ||
2272046 - Gabriel dos Santos de Brum | GESTOR DE CONTRATO | - | 460/2023 | CNP | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.