Contrato 22/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 02/04/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 02/04/2021 para 02/04/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 01/04/2026
- Processo
- 23188.001799.2019-24 Visualizar Processo
- Campi
-
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Conntratação de serviços continuados de recepcionista, com disponibilização de mão-de-obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso/Reitoria, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 04/2019 UASG 158972
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
93%
1701 dias de 1826 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 68.707,98
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 58.367,76 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.704,72 |
Apostilamento 2 | + R$ 2.548,32 |
Apostilamento 3 | + R$ 6.087,18 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 68.707,98 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 68.707,98 |
Dados da Contratada
- Nome
- J. C. DE OLIVEIRA SERVIÇOS - ME
- CNPJ
- 13.924.459/0001-23
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 22/2020 | 30/03/2020 | Publicação DOU | a5d1474d6cdd587518c0476e8b3f9843.pdf |
Portaria | 758/2020 | 30/03/2020 | Portaria 758/2020 | 10f024d5786a5650e4bcd58030eb31ff.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 15/03/2021 | Publicação DOU - 1º Aditivo | 027934dc2ccb8df5477b304a950178cd.pdf |
Portaria | 437/2022 | 04/03/2022 | Alteração de Portaria 758/2020 - Fiscalização do Contrato 22/2020 - Recepção RTR - JC | 7165725cd63f4138d6294219355fb5f4.pdf |
Diario Oficial | 2 | 17/03/2022 | Extrato DOU 2º Aditivo | 259afe4622af1b8c09c1e60ec2c6e13e.pdf |
Diario Oficial | 03/2023 | 13/03/2023 | Extrato DOU 3º Termo Aditivo | 7def84d5a6c4578d0b8a264386da1596.pdf |
Diario Oficial | 04/2024 | 12/03/2024 | Extrato DOU 4° aditivo | 2f7e051ca7bda86198b4270d8749d9ae.pdf |
Portaria | 320/2024 | 05/02/2024 | Fiscalização do contrato 22/2020 (altera 135/2023) | b01ad3cf10d3fd98ccd220dccfcabaa8.pdf |
Portaria | 135/2023 | 25/01/2023 | Portaria de Fizacalização - altera portaria 437/2022 | 232f2b7fc5a85f1a7cd0b61804a8b2da.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1578165 - Rafael Luiz Viegas Santos | FISCAL TÉCNICO | - | 758/2020 | RTR | 30/03/20 | Ativo | |
2151181 - Helena Honorato Snowareski | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 437/2022 | RTR | 04/03/22 | Ativo | |
1779017 - Leniezia Cassia Duarte da Silva | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 758/2020 | RTR | 30/03/20 | Ativo | |
2118258 - Paulo Cesar Ferreira de Moraes | GESTOR DE CONTRATO | - | 320/2024 | RTR | 05/02/24 | Ativo | |
1584787 - Thiago Costa Campos | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 758/2020 | RTR | 30/03/20 | Ativo | |
1584787 - Thiago Costa Campos | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 135/2023 | RTR | 25/01/23 | Ativo | |
2151181 - Helena Honorato Snowareski | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 758/2020 | RTR | 30/03/20 | 04/03/22 | Inativo |
1757917 - Dhanny Fernanda Ferreira de Freitas | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 437/2022 | RTR | 04/03/22 | Inativo | |
2151181 - Helena Honorato Snowareski | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 135/2023 | RTR | 25/01/23 | Excluído desde 26/10/23 | |
1756025 - Filipe Meirelles Goncalves de Freitas | GESTOR DE CONTRATO | - | 758/2020 | RTR | 30/03/20 | Inativo | |
1756840 - Cledson Ferreira da Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 758/2020 | RTR | 30/03/20 | 04/03/22 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (02/04/21 - 02/04/22) |
- | 12 | 64a6b17c4feb4c405055a5780feff02b.pdf |
2º Termo | 2 |
Aditivo de Prazo (02/04/22 - 02/04/23) |
- | 12 | 91100451e190a831447be710a5f288b4.pdf |
3º Termo | 3 |
Aditivo de Prazo (02/04/23 - 02/04/24) |
- | - | a154e8d87e7c5e13fe49e5e614dd4641.pdf |
4º Termo | 4/2024 |
Aditivo de Prazo (02/04/24 - 02/04/25) |
- | - | 87565e61467eceb014f6127911f8bbbc.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
08/2020 | 1.704,72 | 02/04/2020 | 02/04/2021 | Ver arquivo |
02/2021 | 2.548,32 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
07/2023 | 6.087,18 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 31/07/2019 | Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 04_2019 | 4c36419ed93b9046e2afa91e2e9ba172.pdf |
Edital | 31/07/2019 | Anexo I Termo de referencia | 763eedffd4a215042141b7781594c100.pdf |
Outros | 31/07/2019 | Item 13 - Planilha de Custo e Formação de Preços | 951755b3f210bcc383415e09784f5326.pdf |
Outros | 20/08/2019 | Proposta | 2b29f00d861e3f73315d750579c139a7.pdf |
Outros | 23/12/2019 | CCT 2020 Predial | ce8300beeaa58f75a03571f97f8f712e.pdf |
Outros | 28/07/2020 | PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 7fd6fff0f02b862e55b96d8b887ffa71.pdf |
Outros | 17/02/2021 | CCT 2021 | 2162d9c8b63947f936cf50c77b50df4e.pdf |
Outros | 18/02/2021 | PLANILHA DE CUSTO E FORMACAO DE PRECOS 2021 | 4aea3f9cd4d46062d3c0932ad0fb9ffa.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 27/04/2020 | 00000 | 2321.44 |
Seguro Garantia | 02/07/2022 | 00000 | 1565.52 |
Seguro Garantia | 02/07/2022 | 0000000000000000000 | 3131.04 |
Seguro Garantia | 27/04/2020 | 06-0775-0204314 | 2918.39 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thalia Eduarda Silva Oliveira (07213737120) | Recepção | Recepcionista | 30 horas | 984,09 | 2.609,20 | 06/10/2022 | Inativo |
Claudilene Santos Sousa (03063439320) | Recepção | Recepcionista | 30 horas | 1.153,08 | 3.043,59 | - | Ativo |
Selma Cristina da Silva Oliveira (03153899150) | Recepção | Recepcionista | 30 horas | 1.153,08 | 3.043,59 | - | Ativo |
Zenaide Barantiel (00480058199) | Recepção | Recepcionista | 30 horas | 984,09 | 2.609,20 | 28/02/2023 | Inativo |