Contrato 008/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção de Equipamentos
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 18/05/2020
- Data de Término
- 18/05/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 17/05/2025
- Processo
- 23194.008486.2018-37 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização, com fornecimento de peças, que serão prestados para o IFMT – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 003/2019
- Número do Cronograma
- 008/2020
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1655 dias de 365 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 164.205,10
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 164.205,10 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 164.205,10 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 164.205,10 |
Dados da Contratada
- Nome
- A. M. DE ABREU EIRELI - ME
- CNPJ
- 18.523.063/0001-98
- Endereço
- RUA ALMIRANTE BARROSO, 376, 376, CENTRO SUL, 78110-046, VARZEA GRANDE / MT
- guaranisolucoes@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 126/2020 | 25/05/2020 | Portaria de Fiscalização do Contrato | 56df119be388f953bfeab1c0906f104a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 008/2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 13.683,75 | - |
#2 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 13.683,75 | - |
#3 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 13.683,75 | - |
#4 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 13.683,75 | - |
#5 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 13.683,75 | - |
#6 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 13.683,75 | - |
#7 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 13.683,75 | - |
#8 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 13.683,75 | - |
#9 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 13.683,75 | - |
#10 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 13.683,75 | - |
#11 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 13.683,75 | - |
#12 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 13.683,75 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1665374 - Yanne Emelyn da Silva Souza | Titular | - | 126/2020 | CBA | 25/05/20 | Ativo | |
2506261 - Paulo Cesar Pinto da Silva | Substituto | - | 126/2020 | CBA | 25/05/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 22/10/2019 | Edital | abfadfee0b65856c642a657a1daa33a1.pdf |
Outros | 22/10/2019 | Termo de Referencia | 54fb582ceb05ac367452e43f6cb8bf42.pdf |
Outros | 22/10/2019 | Modelo IMR | f7f819c76dd8b449e5db07f7a356c198.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.