Contrato 007/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Manutenção de Equipamentos
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 01/10/2019
- Data de Término
- 01/10/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 29/09/2024
- Processo
- 23194.002042.2019-79 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com reposição de peças, para o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 001/2019
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 01/01/2025
- Número do Cronograma
- 007/2019
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1885 dias de 366 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 33.360,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 33.360,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 33.360,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 33.360,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Elevaenge Comércio e Assistência Técnica em Elevadores Ltda ME
- CNPJ
- 09.283.075/0001-00
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 386/2019 | 01/10/2019 | Portaria de Designação dos Fiscais de Contrato | 78ee6204b8d23e8083ce633461ba473e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 007/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 2.780,00 | - |
#2 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 2.780,00 | - |
#3 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 2.780,00 | - |
#4 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#5 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#6 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#7 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#8 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#9 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#10 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#11 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 2.780,00 | - |
#12 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 2.780,00 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1264183 - Ernany Paranagua da Silva | Titular | - | 386/2019 | CBA | 01/10/19 | Ativo | |
2506261 - Paulo Cesar Pinto da Silva | Substituto | - | 386/2019 | CBA | 01/10/19 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 19/08/2020 | Edital | 6bf4f8719029c3616744e7c9c84c9816.pdf |
Outros | 19/08/2020 | Termo de Referência | db4ac1570da0b239573512c8f8dd99aa.pdf |
Outros | 19/08/2020 | Modelo de IMR | 2f0abc7bfadd2010882159c58bab1667.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.