Contrato 13/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 19/09/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 18/09/2020 para 19/09/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 18/09/2025
- Processo
- 23752.000296.2019-80 Visualizar Processo
- Campi
-
- Campus Sinop
- REITORIA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão-deobra de Recepcionista para atender o IFMT - Campus Avançado Sinop. Carga horária: 40h semanal. 01 (um) Posto das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas.
- Tipo de Licitação
- -
- Número da Licitação
- -
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1897 dias de 1827 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 37.812,51
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 37.523,88 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 1.316,64 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 4.867,27 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 2.498,21 |
Apostilamento 1 | - R$ -8.393,49 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 37.812,51 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 37.812,51 |
Dados da Contratada
- Nome
- Bela Vista Gestão de Recursos Humanos Eireli
- CNPJ
- 15.014.790/0001-31
- Endereço
- Agenor Ferreira dos Santos, 688, Jardim Morumbi, 86360-000, BANDEIRANTES / PR
- belavista.contratos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 3096/2019 | 06/12/2019 | Portaria 3096/2019 | 3b2d12e6e97e6f925488af5a154240fa.pdf |
Diario Oficial | 1 | 15/10/2020 | Publicação DOU | 8e1bfccc9aba332f9cac85fe8eec50ac.pdf |
Portaria | 925/2021 | 04/05/2021 | Portaria 925_2021 - Alteração de portaria de Fiscalização 3096_2019 | add358dfb95bf5044daadce0797da54c.pdf |
Diario Oficial | 2/2021 | 26/07/2021 | Extrato DOU 2º Termo aditivo de prazo | 3ce2bc59d192859589008a6c66832806.pdf |
Diario Oficial | 3/2022 | 05/08/2022 | Extrato Dou 3º Aditivo | d1e2fc9a4ceafa6fd4e41d432ef858f8.pdf |
Portaria | 3121/2022 | 31/05/2022 | Portaria atualizada | 3c6f45250b9b89458f028f4c3f23e114.pdf |
Diario Oficial | 04/2023 | 08/09/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | edae8f9548f356b67aa62eed3de2df69.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | FISCAL TÉCNICO | - | 925/2021 | SNP | 04/05/21 | Ativo | |
1921105 - Isabel Cristina Rohrig | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 925/2021 | SNP | 04/05/21 | Ativo | |
3222435 - Ana Augusta Almeida de Souza dos Santos | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 1321/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 1321/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
2158718 - Tatiane do Nascimento | GESTOR DE CONTRATO | - | 1321/2022 | SNP | 31/05/22 | Ativo | |
1921105 - Isabel Cristina Rohrig | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 925/2021 | SNP | 04/05/21 | Ativo | |
3012154 - Denis Marques Ferreira | FISCAL TÉCNICO | - | 3096/2019 | SNP | 06/12/19 | 04/05/21 | Inativo |
1921105 - Isabel Cristina Rohrig | GESTOR DE CONTRATO SUBSTITUTO | - | 925/2021 | SNP | 04/05/21 | Inativo | |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 3096/2019 | SNP | 06/12/19 | 04/05/21 | Inativo |
1901721 - Fernanda Assis de Oliveira Nascimento | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 925/2021 | SNP | 04/05/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1 |
Aditivo de Prazo (19/09/20 - 18/09/21) Aditivo de Valor (R$ 1.316,64) |
- | - | d792208b17e67ca89d5ab2670222fff3.pdf |
2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (19/09/21 - 19/09/22) |
- | - | 308039f0b3560bf91d3f09fde16e4dd7.pdf |
3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (19/09/22 - 18/09/23) Aditivo de Valor (R$ 4.867,27) |
- | - | af8af10deea11f36023297f02d8327b7.pdf |
4º Termo | 4/2023 |
Aditivo de Prazo (19/09/23 - 19/09/24) Aditivo de Valor (R$ 2.498,21) |
- | - | 5f2c06cbf1f5e37ecf4fc5e9625bf84e.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
09/2020 | -8.393,49 | 01/01/2020 | 18/09/2020 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 19/08/2022 | Garantia 3º TA | c96082b92af07bc7df2099a60ba3cb2a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camila Lima dos Santos (06131849129) | Recepcionista | Recepcionista | 40 horas semanais | 1.430,17 | 3.642,32 | - | Ativo |