Contrato 3/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Outros
- Continuidade
- Contínuo
- Data de Início
- 20/07/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 20/07/2021 para 20/07/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 20/07/2026
- Processo
- 23189.000673.2020-66 Visualizar Processo
- Campi
-
- CAMPUS BARRA DO GARCAS
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do contrato
- Objeto
- Contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos de Oficial de Serviços Gerais.
- Tipo de Licitação
- Pregão
- Número da Licitação
- 01/2020 (UASG 158494)
- Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação
- 20/07/2021
- Número do Cronograma
- 12
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
-
100%
1592 dias de 1095 dias
- Valor Executado
-
0%
R$ 0,0 de R$ 440.392,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 138.720,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor, de Outro) | + 143.013,96 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 155.392,56 |
Apostilamento 1 | + R$ 3.266,28 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 440.392,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 440.392,80 |
Dados da Contratada
- Nome
- Bela Vista Gestão de Recursos Humanos Eireli
- CNPJ
- 15.014.790/0001-31
- Endereço
- Agenor Ferreira dos Santos, 688, Jardim Morumbi, 86360-000, BANDEIRANTES / PR
- belavista.contratos@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 03/2020 | 17/07/2020 | Termo de Contrato de serviços de Oficial de Serv. Gerais | c47a215099c772330a41007ee7f99512.pdf |
Portaria | 42/2020 | 09/07/2020 | Portaria da Equipe de fiscalização | 9ff27ccdaf609a8fa757e95267d58549.pdf |
Diario Oficial | 01/2021 | 21/07/2021 | TERMO ADITIVO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOU | 655a5fe5dcdc55a8302cdff46f71efd5.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 12
- RC:
- 2020RC000004
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 20/07/2020 a 19/08/2020 | R$ 11.560,00 | - |
#2 | 20/07/2020 a 19/08/2020 | R$ 11.560,00 | - |
#3 | 20/08/2020 a 19/09/2020 | R$ 11.560,00 | - |
#4 | 20/09/2020 a 19/10/2020 | R$ 11.560,00 | - |
#5 | 20/10/2020 a 19/11/2020 | R$ 11.560,00 | - |
#6 | 20/11/2020 a 19/12/2020 | R$ 11.560,00 | - |
#7 | 20/12/2020 a 19/01/2021 | R$ 11.560,00 | - |
#8 | 20/01/2021 a 19/02/2021 | R$ 11.560,00 | - |
#9 | 20/02/2021 a 19/03/2021 | R$ 11.560,00 | - |
#10 | 20/03/2021 a 19/04/2021 | R$ 11.560,00 | - |
#11 | 20/04/2021 a 19/05/2021 | R$ 11.560,00 | - |
#12 | 20/05/2021 a 19/06/2021 | R$ 11.560,00 | - |
#13 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 3.266,28 | - |
#14 | 20/07/2021 a 19/08/2021 | R$ 11.917,83 | - |
#15 | 20/08/2021 a 19/09/2021 | R$ 11.917,83 | - |
#16 | 20/09/2021 a 19/10/2021 | R$ 11.917,83 | - |
#17 | 20/10/2021 a 19/11/2021 | R$ 11.917,83 | - |
#18 | 20/11/2021 a 19/12/2021 | R$ 11.917,83 | - |
#19 | 20/12/2021 a 19/01/2022 | R$ 11.917,83 | - |
#20 | 20/01/2022 a 19/02/2022 | R$ 11.917,83 | - |
#21 | 20/02/2022 a 19/03/2022 | R$ 11.917,83 | - |
#22 | 20/03/2022 a 19/04/2022 | R$ 11.917,83 | - |
#23 | 20/04/2022 a 19/05/2022 | R$ 11.917,83 | - |
#24 | 20/05/2022 a 19/06/2022 | R$ 11.917,83 | - |
#25 | 20/06/2022 a 19/07/2022 | R$ 11.917,83 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1628184 - Jairo Gomes da Silva | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 44/2021 | BAG | 24/05/21 | 20/07/25 | Ativo |
1914592 - Mariane Waldow Cotrim | FISCAL ADMINISTRATIVO | - | 44/2021 | BAG | 24/05/21 | 20/07/25 | Ativo |
1941739 - Margarida Silva de Araujo | GESTOR DE CONTRATO | - | 44/2021 | BAG | 24/05/21 | 20/07/25 | Ativo |
1951902 - Paulo Sergio Carvalho | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | - | 42/2020 | BAG | 09/07/20 | 20/07/21 | Ativo |
2340991 - Ricardo Camargo de Souza | FISCAL TÉCNICO | - | 44/2021 | BAG | 24/05/21 | 20/07/25 | Ativo |
1124432 - Wanderson Tadeu Araujo dos Santos | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | - | 44/2021 | BAG | 24/05/21 | 20/07/25 | Ativo |
272509 - Eneida Costa Queiroz | GESTOR DE CONTRATO | - | 42/2020 | BAG | 09/07/20 | 20/07/21 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2021 |
Aditivo de Prazo (21/07/21 - 20/07/22) Aditivo de Valor (R$ 143.013,96) |
Majoração | 12 | c78abe7723aa8e6165289fc0678eacc3.pdf |
2º Termo | 02 |
Aditivo de Prazo (20/07/22 - 20/07/23) Aditivo de Valor (R$ 155.392,56) |
Majoração | 12 | c71471f91585725eb3f59b61f18d68f1.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
00001/2021 | 3.266,28 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 03/03/2020 | Edital 01/2020_UG 158494 | 90aeffea1983aaa3f88f43338128836f.pdf |
Outros | 04/02/2020 | Termo de Referência_anexo I do Edital | 5ae7cb55159f2a03fb530c0920de0849.pdf |
Outros | 07/01/2020 | CCT/2020 | 03e84df1865c142a8e318a6972815e31.pdf |
Outros | 20/07/2020 | Planilha de Custo | ccd0a98978df07aee5e0e648ad1ce52e.pdf |
Outros | 15/06/2020 | Nota de Empenho 2020NE800043 | b702925cf2f7453fb578a622508543dc.pdf |
Outros | 20/07/2021 | OFICIO ACEITE PRORROGAÇÃO | ca175032d0f6d43ff06e8be2465f7aec.pdf |
Outros | 20/07/2021 | PLANILHA DE CUSTO | a45ae42a7353e94a13909449539dcec9.pdf |
Outros | 20/07/2021 | PLANILHA DE CUSTO | de30b0076de89c3a87037117f549f861.pdf |
Outros | 20/07/2021 | RC 10 E 11 | 69d6592f094ab3ef2465069614acc2b3.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 15/10/2021 | 2222 | 6936.00 |
Seguro Garantia | 20/10/2022 | 2223 | 7150.70 |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão Vilela De Oliveira (00351897119) | Oficial de serviços gerais | Oficial de serviços gerais | 44 horas | 3.090,76 | 6.474,69 | - | Ativo |
Gleibson Oliveira Sousa (02830908120) | Oficial de serviços gerais | Oficial de serviços gerais | 44 horas | 3.090,76 | 6.474,69 | - | Ativo |