Relatórios
Relatórios Individuais de Trabalho
A partir de 2019.1
Ações | Ano/Período | Professor | Campus |
---|---|---|---|
Visualizar | 2021/2 | Adriano Breunig (1219357) | RTR |
Visualizar | 2022/1 | Adriano Breunig (1219357) | RTR |
Visualizar | 2022/2 | Adriano Breunig (1219357) | RTR |
Visualizar | 2020/1 | Saulo Augusto Ribeiro Piereti (1653379) | CBA |
Visualizar | 2020/1 | Paulo Henrique Correa de Morais (1144200) | CBA |
Visualizar | 2020/2 | Robson Rogerio Dutra Pereira (2270458) | CBA |
Visualizar | 2020/1 | Robson Rogerio Dutra Pereira (2270458) | CBA |
Visualizar | 2020/2 | Marianna da Silva Rogerio Mussatto (1245423) | SVC |
Visualizar | 2020/1 | Daniel Messias da Silva (2277196) | LRV |
Visualizar | 2020/1 | Valeria Raquel Kaminski (3163234) | LRV |
Visualizar | 2020/2 | Valeria Raquel Kaminski (3163234) | LRV |
Visualizar | 2020/1 | Isabella Adjany Sella Silva (3089616) | LRV |
Visualizar | 2020/1 | Marianna da Silva Rogerio Mussatto (1245423) | SVC |
Visualizar | 2020/2 | Isabella Adjany Sella Silva (3089616) | LRV |
Visualizar | 2020/2 | Daniel Messias da Silva (2277196) | LRV |
Visualizar | 2020/1 | Wiliana Mendes dos Santos (2152552) | LRV |
- Total de 16 itens