Atividade 10602

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO Complexidade: L - 12.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Análise da conta contábil 1.2.3.1.1.01.03 , com criação de planilha contendo os bens patrimoniais contabilizados desde a criação do Campus até o ano atual, para auxiliar na implantação de sistema.
Entregas Esperadas: Relatório, registro SIAFI
Tempo de exec. presencial: 12.00 Tempo de exec. remota: 12.00
Horas Homologadas: 12.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada
Lista de Materiais Contabilizados
           
Conta Contábil:1.2.3.1.1.01.03
Apar., Equip. E Utens. Med., Odont., Laboratoriais e Hospitalares
           
Descrição do Equipamento Data de Contabilização Quantidade Valor Unitário Valor Total Valor da NF
Cadeira de Rodas 11/12/12 1 1.221,00 1.221,00 1.221,00
KIT DE QUÍMICA ORGÂNICA 13/12/12 2 218,00 436,00 436,00
Estufa p/ Esterelização e Secagem 20/12/12 2 2.900,00 5.800,00 5.800,00
Potencióstato 09/04/13 1 66.900,00 66.900,00 66.900,00
Seladora Eletrônica 11/09/13 1 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Esfigmomanometro 26/06/14 1 120,00 120,00  
Accu Chek 26/06/14 1 124,80 124,80 244,80
Sistema Filtração Vácuo 01/07/14 1 1140,98 1.140,98 1.140,98
Lupa 01/07/14 20 250,00 5.000,00 5.000,00
Autoclave Vertical 19/08/14 1 10900,00 10.900,00  
Bomba de Vácuo 19/08/14 1 1.260,00 1.260,00 12.160,00
Unidade Resfriadora 25/08/14 1 11196,25 11.196,25 11.196,25
Bloco Digestor 25/08/14 1 2465,00 2.465,00  
Incubadora Refrigerada 25/08/14 1 2938,00 2.938,00 5.403,00
Deionizador de Água 18/09/14 1 614,00 614,00 614,00
Transluninador 19/09/14 1 1500,00 1.500,00 1.500,00
Destilador de Água 19/09/14 1 2676,00 2.676,00 2.676,00
Centrífuga 03/10/14 1 998,00 998,00 998,00
Carrinho para Laboratório 03/10/14 1 1400,00 1.400,00 1.400,00
Barrilete de PVC 24/10/14 1 200,00 200,00  
Estufa Bacteriológica 24/10/14 1 2330,00 2.330,00  
Barrilete de PVC 24/10/14 1 90,00 90,00  
Barrilete de PVC 24/10/14 1 170,00 170,00 2.790,00
Centrífuga 18/11/14 1 2640,00 2.640,00 2.640,00
Espectrofotometro 11/12/14 1 5096,00 5.096,00 5.096,00
Microscópio 17/12/14 25 900,00 22.500,00 22.500,00
Evaporador Rotativo 10/03/15 1 5130,00 5.130,00 5.130,00
Plataforma Elevatória 01/12/15 1 207,95 207,95  
Barrilete de PVC 01/12/15 1 479,99 479,99 687,94
Aparelho de Osmose 02/12/15 1 6878,00 6.878,00 6.878,00
Carrinho de Curativo 04/12/15 1 789,84 789,84 789,84
Biombo 3 Faces 04/12/15 1 305,00 305,00  
Mesa Exame Clínico 04/12/15 1 450,00 450,00 755,00
Unidade Mestra de Física 11/01/16 5 23600,00 118.000,00 118.000,00
Forno Elétrico Mufla 19/01/16 1 9999,99 9.999,99 9.999,99
Agitador Magnético 20/01/16 9 899,00 8.091,00 8.091,00
Chapa Aquecedora 05/02/16 1 573,00 573,00  
Destilador de Nitrogênio 11/02/16 1 2.050,00 2.050,00 2.623,00
Banho Maria 11/02/16 3 810,00 2.430,00 2.430,00
Monitor de Colesterol e Glicemia 05/12/16 1 905,96 905,96 905,96
Medidor de Pressão Automático 05/12/16 1 153,77 153,77 153,77
Micrótomo Rotativo de Parafina 03/03/20 1 17.300,00 17.300,00 17.300,00
Contador de Colônia Digital 17/05/21 1 1.997,00 1.997,00 1.997,00
Cabine de Fluxo 17/05/21 1 11.499,00 11.499,00 11.499,00
Turbidímetro 17/05/21 1 3.589,00 3.589,00  
Misturador 17/05/21 1 2.899,00 2.899,00 6.488,00
Estetoscópio 21/05/21 3 737,00 2.211,00 2.211,00
Nebulizador 21/05/21 1 257,00 257,00  
Prancha de Resgate 21/05/21 2 498,00 996,00 1.253,00
PHMETRO de Bancada 08/07/21 3 1.001,00 3.003,00  
Condutivímetro 08/07/21 1 2.149,00 2.149,00 5.152,00
Refratômetro Digital 08/07/21 1 10.473,00 10.473,00 10.473,00
Termômetro 09/07/21 4 138,90 555,60 555,60
Medidor de Oxigênio 24/03/22 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00
           
           
           
Total Contabilizado 376.589,13
           
INCLUÍDOS NA CONTABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO SIADS          
           
Termômetro Digital 05/02/20 1 653,00 653,00 653,00
Escorredor de Vidraria 05/12/13 4 841,00 3.364,00 3.364,00
SUPORTE ESCORREDOR 17/05/13 4 95,35 381,40 381,40
Gerador de Funções 08/04/16 15 650,00 9.750,00 9.750,00
Mesa Antivibratória 05/12/13 3 2427,00 7.281,00 7.281,00
BANCO DE ENSAIO EM ELETRÔNICA DIGITAL 11/08/16 15 1.322,00 19.830,00 19.830,00
Lavatório de Mão 07/02/17 1 1.080,00 1.080,00 1.080,00
Kit Trado Holandes 02/02/18 1 669,00 669,00  
Densímetro 02/02/18 1 521,00 521,00  
Kit Trado Instalador 02/02/18 1 713,00 713,00 1.903,00
Termômetro Clínico com Dispenser 16/03/22 6 980,00 5.880,00 5.880,00
           
TOTAL DA INCLUSÃO         50.122,40
           
           
TOTAL DA CONTA ATÉ 2022:         426.711,53
           
           
Oxímetro Portátil de Dedo 11/07/23 2 145,00 290,00 290,00
           
Vitrine e Simuladores de Sistema Reprodutivo 14/07/23 1 25.147,05 25.147,05 25.147,05
           
Microscópio Estereoscópio Binocular 20/09/23 5 1.849,00 9.245,00 9.245,00
           
           
TOTAL DA CONTA ATÉ DEZEMBRO DE 2023         461.393,58
12.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
19/01/2024 -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
29/01/2024 10.00 - 12.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 4.2.7