Atividade 4125
Atividade
Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | O - 20.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise, cálculo e lançamento dos processos: 23192.000621.2023-83 MONIQUE CASAGRANDA PROGRESSÃO 23752.000219.2023-14 MURILO SANTOS PROGRESSÃO 23197.001178.2023-18 ANDRE BERTON PROGRESSÃO 23444.000430.2023-11 ALAN BARBOSA PROGRESSÃO 23194.002690.2023-10 SILVANA MARCHEZINI PROGRESSÃO 23194.002681.2023-11 ROSANE SOARES PROGRESSÃO 23196.001020.2022-77 Marley Toloi PROGRESSÃO 23190.001159.2022-71 RAfael Silva PROGRESSÃO 23194.005144.2022-41 Hellen Nabuco PROGRESSÃO 23194.005187.2022-27 Mirian Silva PROGRESSÃO 23194.005108.2022-88 Verbena Souza PROGRESSÃO 23753.000441.2022-18 Dejandir Almeida PROGRESSÃO 23193.000977.2022-26 Claudia Silva PROGRESSÃO 23191.001015.2022-12 Luiz Souza Costa Filho PROGRESSÃO 23191.001024.2022-03 Oscar Barros PROGRESSÃO 23191.001026.2022-94 Paula Macedo PROGRESSÃO | ||
Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
Tempo de exec. presencial: | 20.00 | Tempo de exec. remota: | 20.00 |
Horas Homologadas: | 20.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processos analisados, cálculos efetuados e lançados no sistema:
|
20.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
07/08/2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
23/08/2023 | 10.00 | - | 20.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |