Atividade 5976
| Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | C - 2.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Análise, cálculo e lançamento das seguintes substituições: 23191.001181.2023-91 Pamela Criado substituçao 23194.003244.2023-14 Glauber Botelho substituição 23188.003319.2023-46 Ricardo Camargo substituição | ||
| Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
| Tempo de exec. presencial: | 2,00 | Tempo de exec. remota: | 2,00 |
| Horas Homologadas: | 2,00 | ||
| Entregas | CH Executada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise, cálculo e lançamento :
|
2.00 |
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12 de Setembro de 2023 | - |
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 5 de Outubro de 2023 | 10,00 | - | 2,00 |
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |