Atividade 6618
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | I - 8.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Atualização e análise dos processos de PAAI em andamento e os não iniciados - processos: 23747.000265.2022-01 - EFA ACRIS LTDA; 23747.000420.2022-81 - GECON – GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; 23747.000614.2022-87 - JANAINA SILVA GONCALVES 35007326828; 23747.000616.2022-76 - MICHEL BRAZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA; 23747.000653.2022-84 - DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA; 23747.000635.2022-01 - SEGURO SURAS S/A; 23747.001177.2022-19 - CÂNDIDO INCORPORADORA LTDA - CONTRATO PAVIMENTAÇÃO; 23747.001181.2022-87 - CÂNDIDO INCORPORADORA LTDA - CONTRATO BLOCO ZOOTECNIA; 23747.001116.2022-51 - MTEC ENERGIA EIRELLI - não iniciado; 23747.001265.2022-11 - SOUZA e SANTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - não iniciado; 23747.001282.2022-58 - BRASIL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - não iniciado. | ||
Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
Horas Homologadas: | 2.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Processos avaliados e encaminhados para o seu prosseguimento: Abertura de PAAI - JANAINA SILVA GONCALVES 35007326828 - Processo 23747.000614.2022-87 ======= Abertura de PAAI contra a empresa DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Contrato 02/2022) - Processo: 23747.000653.2022-84 ====== Abertura de PAAI referente a falta de entrega de garrafas térmicas. - Michel Braz Material Processo: 23747.000466.2022-09 ====== Análise inicial do processo de Abertura de PAAI 02/2022 contra empresa EFA ACRIS LTDA - processo: 23747.000265.2022-01 - não concluído. https://drive.google.com/drive/folders/1yDpqY3jxAYqwPiDQpfrqPNNUMpKwS2mG?ths=true
|
2.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
27/09/2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
18/11/2023 | 10.00 | - | 2.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |