Atividade 7101
Atividade
Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | E - 4.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise, cálculo e lançamento dos processos: 23190.001404.2023-21 Carlos Rabelo substituição 23191.001315.2023-74 Adriane Lima dispensa e designação função 23197.002318.2023-75 Elton Moreira atestado 23190.001106.2023-31 Isabela Calabria progressão 23190.001105.2023-96 Francismeiry Queiroz progressão 23749.000982.2023-96 Matheus magalhães progressão 23788.000557.2023-31 Thiago Cotrim progressão 23197.002070.2023-42 Patricia Sobral ressarcimento saude | ||
Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
Horas Homologadas: | 4.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise, cálculo e lançamento dos processos:
|
4.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
10/10/2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
06/11/2023 | 10.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |