Atividade 7674
Atividade
Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | M - 14.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise, cálculo dos processos: 23195.000784.2023-36 jamuk sales 23188.003234.2023-68 emanuel Pinheiro 23196.001224.2023-99 ana kops 23751.000693.2023-48 Viviane Lacerda 23195.000758.2023-16 Rui Santos 23195.000752.2023-31' Patricia Ferreira 23194.003278.2023-17 NadiaFreitas 23196.001223.2023-44 Aline Freire 23188.001862.2023-17 Elisangela Maria | ||
Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
Tempo de exec. presencial: | 14.00 | Tempo de exec. remota: | 14.00 |
Horas Homologadas: | 14.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise e cálculo dos processos:
Devido ao período de fechamento da folha os processos não puderam serem lançados |
10.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
30/10/2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
06/11/2023 | 10.00 | - | 14.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |