Atividade 8496
Atividade
Atividade: | PLANEJAMENTO | Complexidade: | N - 16.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise, cálculo e lançamento dos processos: 23192.000870.2023-79 Wanderleia Alves Batista 23194.003446.2023-66 Evandro Freiberger 23193.000947.2023-09 Marcelo Rodrigues 23193.001016.2023-10 Emerson Figueiredo 23197.002518.2023-28 Wilton Lopes 23195.000663.2023-94 lucimar almeida 23195.000759.2023-52 Mendali Froelich 23189.001651.2023-66 Marco Antonio Vieira Morais auxilio pre escolar 23750.000743.2023-05 Gilmar Vitanino Dias progressão 23194.003900.2023-89 Luciana Oliveira Silva 23190.000449.2023-88 Juliano Bonatti 23189.001122.2023-62 claudineia Goncalves De Arruda 23194.003818.2023-54 Claudia Joseph Nehme 23194.006007.2022-24 Luana Morais Teodoro | ||
Entregas Esperadas: | Relatório, planilhas | ||
Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
Horas Homologadas: | 16.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise, cálculo e lançamento dos processos:
|
16.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
14/11/2023 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
21/12/2023 | 10.00 | - | 16.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |