Processo Físico
Detalhes do Processo
Informações Gerais
Nº do processo | 23188.031667.2015-01 |
Situação | Finalizado |
Assunto | Prestação de Serviços Postais - Exercício de 2016 |
Pessoa interessada | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - REITORIA |
Nº do documento | |
Data de cadastro | 26/10/2015 11:14 |
Tipo do processo | Requerimento |
Palavras-chave | Prestação de SERVIÇOS POSTAIS , EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - TERMO ANUENCIA MINISTERIO DA EDUCAÇÃO MEC 2016 |
Trâmites
Nº | Origem | Enviado em | Destino | Recebido em | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RTR-PROAD | 26/10/2015 11:15 | → | RTR-COM | 26/10/2015 12:29 |
2 | RTR-COM | 27/10/2015 07:47 | → | RTR-GAB | 27/10/2015 07:52 |
3 | RTR-GAB | 27/10/2015 09:46 | → | RTR-PROAD | 27/10/2015 09:58 |
4 | RTR-PROAD | 27/10/2015 10:10 | → | RTR-COM | 29/10/2015 13:54 |
5 | RTR-COM | 07/01/2016 11:00 | → | RTR-PRO | 12/01/2016 16:09 |
6 | RTR-PRO | 12/01/2016 16:10 | → | RTR-PROAD | 26/01/2016 15:16 |
7 | RTR-PROAD | 26/01/2016 15:17 | → | RTR-PROAD | 26/01/2016 17:20 |
8 | RTR-PROAD | 26/01/2016 17:21 | → | RTR-COM | 28/01/2016 13:36 |
9 | RTR-COM | 28/01/2016 13:37 | → | RTR-PROAD | 28/01/2016 16:41 |
10 | RTR-PROAD | 28/01/2016 16:41 | → | RTR-GAB | 28/01/2016 16:51 |
11 | RTR-GAB | 29/01/2016 07:54 | → | RTR-PROAD | 29/01/2016 09:31 |
12 | RTR-PROAD | 29/01/2016 09:31 | → | RTR-COM | 29/01/2016 10:20 |
13 | RTR-COM | 29/01/2016 10:21 | → | RTR-PRO | 01/02/2016 16:58 |
14 | RTR-PRO | 01/02/2016 16:59 | → | RTR-PROAD | 01/02/2016 17:12 |
15 | RTR-PROAD | 01/02/2016 17:13 | → | RTR-PROAD | 04/02/2016 11:07 |
16 | RTR-PROAD | 05/02/2016 10:46 | → | RTR-GAB | 05/02/2016 10:49 |
17 | RTR-GAB | 12/02/2016 08:00 | → | RTR-PROAD | 12/02/2016 09:31 |
18 | RTR-PROAD | 26/02/2016 11:11 | → | RTR-COM | 26/02/2016 11:12 |
19 | RTR-COM | 11/03/2016 08:40 | → | RTR-EXC | 24/03/2016 08:20 |
20 | RTR-EXC | 24/03/2016 08:20 | → | RTR-COM | 12/04/2016 08:57 |
21 | RTR-COM | 12/04/2016 08:57 | → | RTR-EXC | 19/04/2016 14:25 |
22 | RTR-EXC | 19/04/2016 14:25 | → | RTR-COM | 17/05/2016 14:26 |
23 | RTR-COM | 17/05/2016 14:26 | → | RTR-EXC | 19/05/2016 08:20 |
24 | RTR-EXC | 19/05/2016 08:21 | → | RTR-COM | 19/05/2016 09:08 |
25 | RTR-COM | 15/06/2016 09:10 | → | RTR-EXC | 20/06/2016 08:43 |
26 | RTR-EXC | 20/06/2016 08:44 | → | RTR-COM | 20/06/2016 09:11 |
27 | RTR-COM | 20/06/2016 15:41 | → | RTR-EXC | 21/07/2016 14:14 |
28 | RTR-EXC | 21/07/2016 14:15 | → | RTR-COM | 10/08/2016 16:20 |
29 | RTR-COM | 10/08/2016 16:21 | → | RTR-EXC | 16/08/2016 15:00 |
30 | RTR-EXC | 16/08/2016 15:00 | → | RTR-CTR | 18/08/2016 09:05 |
31 | RTR-CTR | 18/08/2016 09:05 | → | RTR-EXC | 01/09/2016 14:18 |
32 | RTR-EXC | 01/09/2016 14:18 | → | RTR-CTR | 13/09/2016 15:07 |
33 | RTR-CTR | 15/09/2016 15:16 | → | RTR-EXC | 22/09/2016 10:02 |
34 | RTR-EXC | 22/09/2016 10:03 | → | RTR-CTR | 06/10/2016 11:38 |
35 | RTR-CTR | 08/11/2016 14:26 | → | RTR-EXC | 08/11/2016 14:27 |
36 | RTR-EXC | 08/11/2016 14:27 | → | RTR-CTR | 08/11/2016 14:30 |
37 | RTR-CTR | 18/11/2016 08:42 | → | RTR-EXC | 21/11/2016 14:30 |
38 | RTR-EXC | 21/11/2016 14:31 | → | RTR-CTR | 30/11/2016 09:28 |
39 | RTR-CTR | 30/11/2016 09:28 | → | RTR-EXC | 30/11/2016 09:36 |
40 | RTR-EXC | 30/11/2016 09:37 | → | RTR-CTR | 07/12/2016 10:17 |
41 | RTR-CTR | 07/12/2016 10:18 | → | RTR-PROAD | 12/12/2016 14:34 |
42 | RTR-PROAD | 16/12/2016 13:36 | → | RTR-PRO | 16/12/2016 13:46 |
43 | RTR-PRO | 23/01/2017 09:35 | → | RTR-PROAD | 16/02/2017 11:12 |
44 | RTR-PROAD | 16/02/2017 11:13 | → | RTR-EXC | 21/02/2017 16:05 |
45 | RTR-EXC | 21/02/2017 16:05 | → | RTR-GAB | 24/02/2017 08:10 |
46 | RTR-GAB | 24/02/2017 08:10 | → | RTR-PROAD | 24/02/2017 09:12 |
47 | RTR-PROAD | 24/02/2017 09:13 | → | RTR-CTR | 24/02/2017 09:20 |
48 | RTR-CTR | 13/04/2017 09:37 | → | RTR-EXC | 20/04/2017 07:30 |
49 | RTR-EXC | 20/04/2017 07:30 | → | RTR-CTR | 20/04/2017 07:59 |
50 | RTR-CTR | 11/05/2017 12:29 | → | RTR-EXC | 15/05/2017 08:51 |
51 | RTR-EXC | 15/05/2017 08:51 | → | RTR-GAB | 15/05/2017 09:58 |
52 | RTR-GAB | 16/05/2017 12:10 | → | RTR-PROAD | 16/05/2017 15:04 |
53 | RTR-PROAD | 16/05/2017 15:05 | → | RTR-EXC | 18/05/2017 10:04 |
54 | RTR-EXC | 18/05/2017 10:04 | → | RTR-CTR | 18/05/2017 10:05 |
55 | RTR-CTR | 14/06/2017 12:01 | → | RTR-CTR | 14/06/2017 12:01 |
56 | RTR-CTR | 19/06/2017 10:54 | → | RTR-EXC | 21/06/2017 12:40 |
57 | RTR-EXC | 21/06/2017 12:40 | → | RTR-CTR | 21/06/2017 12:41 |
58 | RTR-CTR | 22/06/2017 11:16 | → | RTR-PRO | 22/06/2017 11:36 |
59 | RTR-PRO | 26/06/2017 08:31 | → | RTR-PROAD | 26/06/2017 08:47 |
60 | RTR-PROAD | 26/06/2017 08:47 | → | RTR-CTR | 03/07/2017 12:48 |
61 | RTR-CTR | 03/07/2017 12:49 | → | RTR-EXC | 05/07/2017 10:54 |
62 | RTR-EXC | 06/07/2017 09:49 | → | RTR-CTR | 06/07/2017 13:17 |
63 | RTR-CTR | 13/07/2017 09:31 | → | RTR-EXC | 26/07/2017 07:39 |
64 | RTR-EXC | 26/07/2017 07:39 | → | RTR-CTR | 11/08/2017 14:55 |
65 | RTR-CTR | 11/08/2017 14:55 | → | RTR-EXC | 15/08/2017 09:50 |
66 | RTR-EXC | 15/08/2017 09:51 | → | RTR-CTR | 15/08/2017 09:52 |
67 | RTR-CTR | 11/09/2017 11:08 | → | RTR-EXC | 15/09/2017 14:08 |
68 | RTR-EXC | 15/09/2017 14:08 | → | RTR-CTR | 20/09/2017 09:49 |
69 | RTR-CTR | 20/09/2017 09:49 | → | RTR-EXC | 26/09/2017 14:18 |
70 | RTR-EXC | 26/09/2017 14:18 | → | RTR-CTR | 16/10/2017 14:33 |
71 | RTR-CTR | 16/10/2017 14:35 | → | RTR-EXC | 20/10/2017 08:34 |
72 | RTR-EXC | 20/10/2017 08:34 | → | RTR-CTR | 20/10/2017 08:39 |
73 | RTR-CTR | 16/11/2017 11:48 | → | RTR-EXC | 16/11/2017 11:49 |
74 | RTR-EXC | 23/11/2017 13:15 | → | RTR-CTR | 23/11/2017 13:16 |
75 | RTR-CTR | 15/12/2017 09:16 | → | RTR-EXC | 15/12/2017 16:31 |
76 | RTR-EXC | 15/12/2017 16:31 | → | RTR-CTR | 15/12/2017 16:32 |
77 | RTR-CTR | 17/01/2018 08:54 | → | RTR-EXC | 18/01/2018 09:59 |
78 | RTR-EXC | 18/01/2018 10:00 | → | RTR-CTR | 18/01/2018 10:51 |
79 | RTR-CTR | 18/01/2018 10:53 | → | RTR-EXC | 18/01/2018 10:58 |
80 | RTR-EXC | 18/01/2018 10:59 | → | RTR-CTR | 18/01/2018 14:33 |
81 | RTR-CTR | 18/01/2018 14:34 | → | RTR-GAB | 22/01/2018 08:03 |
82 | RTR-GAB | 22/01/2018 08:03 | → | RTR-PRO | 09/02/2018 09:32 |
83 | RTR-PRO | 09/02/2018 09:33 | → | RTR-PROAD | 23/02/2018 08:03 |
84 | RTR-PROAD | 23/02/2018 08:04 | → | RTR-CTR | 23/02/2018 08:04 |
85 | RTR-CTR | 19/04/2018 12:50 | → | RTR-EXC | 19/04/2018 12:50 |
86 | RTR-EXC | 19/04/2018 12:51 | → | RTR-CTR | 19/04/2018 12:51 |
87 | RTR-CTR | 11/05/2018 09:59 | → | RTR-EXC | 14/05/2018 07:58 |
88 | RTR-EXC | 14/05/2018 07:58 | → | RTR-CTR | 14/05/2018 08:00 |
89 | RTR-CTR | 18/06/2018 08:07 | → | RTR-EXC | 21/06/2018 07:40 |
90 | RTR-EXC | 21/06/2018 07:41 | → | RTR-CTR | 21/06/2018 07:55 |
91 | RTR-CTR | 22/08/2018 08:08 | → | RTR-EXC | 22/08/2018 08:09 |
92 | RTR-EXC | 22/08/2018 08:10 | → | RTR-CTR | 22/08/2018 08:10 |
93 | RTR-CTR | 10/09/2018 13:14 | → | RTR-GAB | 10/09/2018 13:30 |
94 | RTR-GAB | 11/09/2018 10:52 | → | RTR-PROAD | 11/09/2018 12:47 |
95 | RTR-PROAD | 11/09/2018 12:47 | → | RTR-CTR | 11/09/2018 12:48 |
96 | RTR-CTR | 14/09/2018 13:54 | → | RTR-EXC | 19/09/2018 13:02 |
97 | RTR-EXC | 19/09/2018 13:03 | → | RTR-CTR | 19/09/2018 13:03 |
98 | RTR-CTR | 17/10/2018 14:09 | → | RTR-EXC | 23/10/2018 12:03 |
99 | RTR-EXC | 23/10/2018 12:04 | → | RTR-CTR | 23/10/2018 12:04 |
100 | RTR-CTR | 19/12/2018 09:00 | → | RTR-EXC | 02/01/2019 10:26 |
101 | RTR-EXC | 02/01/2019 10:26 | → | RTR-CTR | 17/01/2019 09:00 |
102 | RTR-CTR | 29/01/2019 14:55 | → | RTR-PRO | 30/01/2019 12:14 |
103 | RTR-PRO | 31/01/2019 15:29 | → | RTR-PROAD | 04/02/2019 09:11 |
104 | RTR-PROAD | 07/03/2019 10:30 | → | RTR-CTR | 18/03/2019 13:47 |
105 | RTR-CTR | 18/03/2019 13:47 | → | RTR-EXC | 21/03/2019 16:55 |
106 | RTR-EXC | 21/03/2019 16:55 | → | RTR-CTR | 22/03/2019 13:17 |
107 | RTR-CTR | 18/04/2019 08:58 | → | RTR-DCF | 22/04/2019 12:46 |
108 | RTR-DCF | 22/04/2019 12:46 | → | RTR-DCF | 24/04/2019 08:47 |
109 | RTR-DCF | 24/04/2019 08:47 | → | RTR-CTR | 23/05/2019 12:43 |
110 | RTR-CTR | 17/06/2019 11:05 | → | RTR-EXC | 21/06/2019 12:57 |
111 | RTR-EXC | 21/06/2019 12:59 | → | RTR-CTR | 16/07/2019 09:13 |
112 | RTR-CTR | 16/07/2019 09:14 | → | RTR-EXC | 17/07/2019 10:22 |
113 | RTR-EXC | 18/09/2019 09:03 | → | RTR-CTR | 18/09/2019 09:13 |
114 | RTR-CTR | 18/09/2019 09:13 | → | RTR-EXC | 23/09/2019 13:29 |
115 | RTR-EXC | 23/09/2019 13:30 | → | RTR-CTR | 09/10/2019 13:52 |
116 | RTR-CTR | 09/10/2019 13:52 | → | RTR-GAB | 09/10/2019 15:50 |
117 | RTR-GAB | 09/10/2019 15:51 | → | RTR-PROAD | 10/10/2019 08:29 |
118 | RTR-PROAD | 10/10/2019 08:29 | → | RTR-CRG | 10/10/2019 08:30 |
119 | RTR-CRG | 10/10/2019 08:30 | → | RTR-CRG | 10/10/2019 11:29 |
120 | RTR-CRG | 10/10/2019 11:59 | → | RTR-CTR | 16/10/2019 10:22 |
121 | RTR-CTR | 16/10/2019 10:22 | → | RTR-EXC | 21/10/2019 15:32 |
122 | RTR-EXC | 21/10/2019 15:32 | → | RTR-CRG | 23/10/2019 08:45 |
123 | RTR-CRG | 23/10/2019 11:13 | → | RTR-CTR | 10/12/2019 09:19 |
124 | RTR-CTR | 10/12/2019 09:19 | → | RTR-GAB | 10/12/2019 09:28 |
125 | RTR-GAB | 10/12/2019 14:19 | → | RTR-PROAD | 18/12/2019 11:28 |
126 | RTR-PROAD | 18/12/2019 11:28 | → | RTR-EXC | 30/12/2019 11:27 |
127 | RTR-EXC | 30/12/2019 11:27 | → | RTR-CTR | 16/01/2020 08:59 |
128 | RTR-CTR | 16/01/2020 09:00 | → | RTR-CRG | 17/01/2020 09:47 |
129 | RTR-CRG | 17/01/2020 09:47 | → | RTR-DCF | 20/01/2020 10:20 |
130 | RTR-DCF | 22/01/2020 10:37 | → | RTR-CTR | 19/02/2020 14:25 |
131 | RTR-CTR | 19/02/2020 14:26 | → | RTR-DCF | 21/02/2020 16:16 |
132 | RTR-DCF | 21/02/2020 16:16 | → | RTR-CTR | 31/08/2020 08:27 |
133 | RTR-CTR | 31/08/2020 08:28 | → | RTR-PROAD | 11/11/2020 12:17 |
RTR-PROAD | 11/11/2020 12:17 | - | - | - | |
Processo arquivado na caixa 18/2020 de pagamento |