Processo Físico
Detalhes do Processo
Informações Gerais
Nº do processo | 23188.018483.2016-29 |
Situação | Finalizado |
Assunto | Contratação de Serviços Terceirizados - Agente de Portaria e Recepcionista |
Pessoa interessada | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - REITORIA |
Nº do documento | |
Data de cadastro | 09/06/2016 11:13 |
Tipo do processo | Requerimento |
Palavras-chave | Processo original 23192.031069.2015-65 CNP. Terceirizados. Agente de portaria diurno e noturno. Recepcionista. |
Trâmites
Nº | Origem | Enviado em | Destino | Recebido em | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RTR-DLS | 09/06/2016 11:13 | → | RTR-PROAD | 15/06/2016 17:31 |
2 | RTR-PROAD | 15/06/2016 17:31 | → | RTR-PRO | 18/07/2016 08:57 |
3 | RTR-PRO | 28/07/2016 10:04 | → | RTR-PROAD | 24/10/2016 10:20 |
4 | RTR-PROAD | 24/10/2016 10:21 | → | RTR-GAB | 24/10/2016 10:22 |
5 | RTR-GAB | 25/10/2016 07:24 | → | RTR-PROAD | 27/10/2016 10:01 |
6 | RTR-PROAD | 27/10/2016 10:01 | → | RTR-CTR | 21/12/2016 14:12 |
7 | RTR-CTR | 21/12/2016 14:12 | → | RTR-GAB | 21/12/2016 14:19 |
8 | RTR-GAB | 22/12/2016 15:12 | → | RTR-CTR | 23/12/2016 11:04 |
9 | RTR-CTR | 15/02/2017 14:08 | → | RTR-PROAD | 16/02/2017 13:14 |
10 | RTR-PROAD | 16/02/2017 13:14 | → | RTR-GAB | 16/02/2017 13:16 |
11 | RTR-GAB | 17/02/2017 12:42 | → | RTR-PROAD | 20/02/2017 07:21 |
12 | RTR-PROAD | 27/03/2017 14:03 | → | RTR-GAB | 27/03/2017 14:05 |
13 | RTR-GAB | 27/03/2017 16:14 | → | RTR-PROAD | 12/04/2017 10:34 |
14 | RTR-PROAD | 12/04/2017 10:35 | → | RTR-EXC | 17/04/2017 15:42 |
15 | RTR-EXC | 17/04/2017 15:42 | → | RTR-CTR | 17/04/2017 15:44 |
16 | RTR-CTR | 11/05/2017 09:58 | → | RTR-EXC | 15/05/2017 09:07 |
17 | RTR-EXC | 15/05/2017 09:07 | → | RTR-GAB | 15/05/2017 09:54 |
18 | RTR-GAB | 16/05/2017 12:06 | → | RTR-PROAD | 17/05/2017 09:07 |
19 | RTR-PROAD | 17/05/2017 09:17 | → | RTR-EXC | 17/05/2017 11:47 |
20 | RTR-EXC | 17/05/2017 11:48 | → | RTR-GAB | 17/05/2017 11:50 |
21 | RTR-GAB | 18/05/2017 16:35 | → | RTR-PROAD | 19/05/2017 09:06 |
22 | RTR-PROAD | 19/05/2017 09:33 | → | RTR-EXC | 22/05/2017 07:41 |
23 | RTR-EXC | 22/05/2017 07:42 | → | RTR-GAB | 22/05/2017 07:51 |
24 | RTR-GAB | 22/05/2017 14:26 | → | RTR-PROAD | 23/05/2017 08:36 |
25 | RTR-PROAD | 23/05/2017 08:36 | → | RTR-CTR | 23/05/2017 08:36 |
26 | RTR-CTR | 31/05/2017 10:10 | → | RTR-GAB | 31/05/2017 10:20 |
27 | RTR-GAB | 31/05/2017 17:13 | → | RTR-PROAD | 01/06/2017 10:26 |
28 | RTR-PROAD | 01/06/2017 10:26 | → | RTR-CTR | 30/06/2017 13:05 |
29 | RTR-CTR | 30/06/2017 13:06 | → | RTR-EXC | 05/07/2017 07:39 |
30 | RTR-EXC | 05/07/2017 07:39 | → | RTR-GAB | 05/07/2017 08:39 |
31 | RTR-GAB | 05/07/2017 11:22 | → | RTR-PROAD | 06/07/2017 09:04 |
32 | RTR-PROAD | 06/07/2017 09:04 | → | RTR-CTR | 20/07/2017 14:32 |
33 | RTR-CTR | 20/07/2017 14:32 | → | RTR-GAB | 20/07/2017 14:43 |
34 | RTR-GAB | 21/07/2017 08:39 | → | RTR-PROAD | 24/07/2017 14:47 |
35 | RTR-PROAD | 24/07/2017 14:47 | → | RTR-GAB | 24/07/2017 14:56 |
36 | RTR-GAB | 03/08/2017 08:00 | → | RTR-PROAD | 03/08/2017 08:03 |
37 | RTR-PROAD | 03/08/2017 08:03 | → | RTR-AUDIN | 06/09/2017 15:07 |
38 | RTR-AUDIN | 06/09/2017 15:08 | → | RTR-PROAD | 11/09/2017 15:49 |
39 | RTR-PROAD | 11/09/2017 15:49 | → | RTR-AUDIN | 12/09/2017 08:28 |
40 | RTR-AUDIN | 12/09/2017 08:29 | → | RTR-PROAD | 13/09/2017 11:42 |
41 | RTR-PROAD | 13/09/2017 11:43 | → | RTR-CTR | 13/09/2017 11:43 |
42 | RTR-CTR | 19/09/2017 07:55 | → | RTR-GAB | 19/09/2017 12:48 |
43 | RTR-GAB | 19/09/2017 12:49 | → | RTR-PROAD | 19/09/2017 16:40 |
44 | RTR-PROAD | 21/09/2017 15:31 | → | RTR-EXC | 21/09/2017 15:36 |
45 | RTR-EXC | 21/09/2017 15:36 | → | RTR-GAB | 21/09/2017 15:47 |
46 | RTR-GAB | 21/09/2017 17:40 | → | RTR-PROAD | 22/09/2017 08:20 |
47 | RTR-PROAD | 22/09/2017 08:21 | → | RTR-PRO | 22/09/2017 08:36 |
48 | RTR-PRO | 04/10/2017 11:11 | → | RTR-PROAD | 04/10/2017 14:26 |
49 | RTR-PROAD | 04/10/2017 14:29 | → | RTR-EXC | 05/10/2017 09:13 |
50 | RTR-EXC | 05/10/2017 09:15 | → | RTR-GAB | 05/10/2017 09:28 |
51 | RTR-GAB | 05/10/2017 11:02 | → | RTR-PROAD | 05/10/2017 12:16 |
52 | RTR-PROAD | 05/10/2017 12:16 | → | RTR-CTR | 05/10/2017 14:49 |
53 | RTR-CTR | 05/10/2017 14:50 | → | RTR-PRO | 05/10/2017 15:43 |
54 | RTR-PRO | 29/11/2017 18:38 | → | RTR-PROAD | 30/11/2017 10:25 |
55 | RTR-PROAD | 30/11/2017 10:25 | → | RTR-CTR | 30/11/2017 10:26 |
56 | RTR-CTR | 07/12/2017 08:50 | → | RTR-GAB | 07/12/2017 09:00 |
57 | RTR-GAB | 07/12/2017 11:21 | → | RTR-PROAD | 07/12/2017 11:37 |
58 | RTR-PROAD | 03/01/2018 08:29 | → | RTR-GAB | 03/01/2018 08:36 |
59 | RTR-GAB | 03/01/2018 15:29 | → | RTR-PROAD | 31/01/2018 12:34 |
60 | RTR-PROAD | 31/01/2018 12:34 | → | RTR-GAB | 31/01/2018 12:52 |
61 | RTR-GAB | 31/01/2018 14:53 | → | RTR-PROAD | 01/02/2018 09:36 |
62 | RTR-PROAD | 01/02/2018 09:36 | → | RTR-CTR | 01/02/2018 09:36 |
63 | RTR-CTR | 23/02/2018 13:11 | → | RTR-GAB | 26/02/2018 09:26 |
64 | RTR-GAB | 26/02/2018 09:29 | → | RTR-PROAD | 26/02/2018 13:11 |
65 | RTR-PROAD | 02/03/2018 11:10 | → | RTR-CTR | 02/03/2018 11:12 |
66 | RTR-CTR | 20/04/2018 10:36 | → | RTR-GAB | 24/04/2018 10:43 |
67 | RTR-GAB | 24/04/2018 10:43 | → | RTR-PROAD | 24/04/2018 10:58 |
68 | RTR-PROAD | 24/04/2018 10:58 | → | RTR-CTR | 08/05/2018 09:33 |
69 | RTR-CTR | 15/06/2018 09:25 | → | RTR-PRO | 31/07/2018 11:39 |
70 | RTR-PRO | 03/08/2018 15:07 | → | RTR-CTR | 06/08/2018 07:45 |
71 | RTR-CTR | 06/08/2018 07:46 | → | RTR-CTR | 17/09/2018 10:47 |
72 | RTR-CTR | 17/09/2018 10:49 | → | RTR-GAB | 17/09/2018 11:18 |
73 | RTR-GAB | 17/09/2018 13:47 | → | RTR-PRO | 17/09/2018 15:36 |
74 | RTR-PRO | 30/11/2018 09:17 | → | RTR-PROAD | 19/12/2018 10:04 |
75 | RTR-PROAD | 20/03/2019 09:27 | → | RTR-CTR | 05/06/2019 09:21 |
76 | RTR-CTR | 09/07/2019 10:27 | → | RTR-GAB | 09/07/2019 14:50 |
77 | RTR-GAB | 09/07/2019 14:50 | → | RTR-PROAD | 10/07/2019 07:57 |
78 | RTR-PROAD | 10/07/2019 07:57 | → | RTR-CTR | 22/07/2019 11:05 |
79 | RTR-CTR | 29/07/2019 10:35 | → | RTR-GAB | 31/07/2019 10:26 |
80 | RTR-GAB | 31/07/2019 10:26 | → | RTR-PROAD | 31/07/2019 12:43 |
81 | RTR-PROAD | 31/07/2019 12:44 | → | RTR-CTR | 21/08/2019 09:45 |
82 | RTR-CTR | 01/10/2019 13:56 | → | RTR-EXC | 01/10/2019 15:26 |
83 | RTR-EXC | 01/10/2019 15:27 | → | RTR-CRG | 02/10/2019 16:31 |
84 | RTR-CRG | 02/10/2019 16:31 | → | RTR-CRG | 03/10/2019 10:22 |
85 | RTR-CRG | 03/10/2019 12:34 | → | RTR-CRG | 04/10/2019 09:01 |
86 | RTR-CRG | 04/10/2019 14:03 | → | RTR-CTR | 24/10/2019 15:03 |
87 | RTR-CTR | 24/10/2019 15:03 | → | RTR-GAB | 24/10/2019 16:08 |
88 | RTR-GAB | 24/10/2019 16:08 | → | RTR-PROAD | 24/10/2019 17:56 |
89 | RTR-PROAD | 24/10/2019 17:56 | → | RTR-CRG | 30/10/2019 08:31 |
90 | RTR-CRG | 30/10/2019 17:17 | → | RTR-CTR | 20/12/2019 13:58 |
91 | RTR-CTR | 30/12/2019 08:10 | → | RTR-GAB | 02/01/2020 07:30 |
92 | RTR-GAB | 02/01/2020 07:30 | → | RTR-PROAD | 02/01/2020 07:47 |
93 | RTR-PROAD | 02/01/2020 07:47 | → | RTR-CRG | 02/01/2020 11:09 |
94 | RTR-CRG | 02/01/2020 11:09 | → | RTR-CTR | 22/02/2021 16:45 |
RTR-CTR | 22/02/2021 16:45 | - | - | - | |
ARQUIVADO O VOLUME 09 AO 12 NA CAIXA DE DESPESA E PAGAMENTOS N° 07/2021. |